fin de validation le Mercredi 3 Mars 2021 à 18h55
7. | 332 | 374,0 € |
6. | 4188 | 36,3 € |
14. | 5 | 100 000 € |
13. | 63 | 3 248 € |
12. | 632 | 323,7 € |
11. | 4375 | 46,7 € |
1er (Jp58)![]() | 2e (DOCTO...)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (om97180)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BordeauxBordeaux | - | Paris SGParis SG | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | LilleLille | - | MarseilleMarseille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | StrasbourgStrasbourg | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | MontpellierMontpellier | - | LorientLorient | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | MetzMetz | - | AngersAngers | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | St EtienneSt Etienne | - | LensLens | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | LyonLyon | - | RennesRennes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | NantesNantes | - | ReimsReims | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | BrestBrest | - | DijonDijon | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | NiceNice | - | NîmesNîmes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Crystal PalaceCrystalPalace | - | Man. UnitedMan.United | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Milan ACMilan AC | - | UdineseUdinese | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | FiorentinaFiorentina | - | AS RomeAS Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | FC BarceloneFC Barcelone | - | FC SévilleFC Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 14 -216,0 | 9 / 14 -216,0 | 11 / 14![]() -169,3 | 8 / 14 -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.