fin de validation le Mardi 2 Juin 2020 à 18h25
| 7. | 619 | 72,0 € |
| 6. | 7615 | 7,10 € |
| 14. | 0 | Personne |
| 13. | 1 | 25 117 € |
| 12. | 57 | 440,6 € |
| 11. | 776 | 32,3 € |
| 1er (frg18) | 2e (Toto37) | 3e (grosb...) | 4e (olifc...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrøndbyBrøndby | - | SønderjyskeSønderjyske | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Hap.Tel AvivHap.TelAviv | - | Beit.JerusalemBeit.Jerusalem | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | FC AshdodFC Ashdod | - | Hap.RaananaHap.Raanana | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | PribramPribram | - | Slavia PragueSlavia Prague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | MattersburgMattersburg | - | SCR AltachSCR Altach | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | WSG WattensWSG Wattens | - | ST PöltenST Pölten | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Austria VienneAustriaVienne | - | Admira WackerAdmiraWacker | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | - | Wolfsberger ACWolfsberger AC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | SalzbourgSalzbourg | - | Rapid VienneRapid Vienne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Lask LinzLask Linz | - | TSV HartbergTSV Hartberg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | Mac.Tel AvivMac.Tel Aviv | - | Mac.HaifaMac.Haifa | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | PortimonensePortimonense | - | Gil VicenteGil Vicente | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | FamalicaoFamalicao | - | FC PortoFC Porto | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | Werder BrêmeWerderBrême | - | Ein.FrancfortEin.Francfort | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 / 14![]() -151,4 | ? / 14 | 11 / 14![]() -183,7 | ? / 14 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.