fin de validation le Mardi 20 Août 2019 à 20h40
| 7. | 87 | 663,0 € |
| 6. | 1544 | 45,7 € |
| 14. | 0 | Personne |
| 13. | 1 | 21 386 € |
| 12. | 20 | 1 069 € |
| 11. | 194 | 110,2 € |
| 1er (frg18) | 2e (urka) | 3e (Manouk) | 4e (grosb...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel NicosieApoelNicosie | - | Ajax AmsterdamAjaxAmsterdam | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Cfr ClujCfr Cluj | - | Slavia PragueSlavia Prague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | Lask LinzLask Linz | - | FC BrugesFC Bruges | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | MiddlesbroughMiddlesbrough | - | WiganWigan | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | DerbyDerby | - | Bristol CityBristol City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | BirminghamBirmingham | - | BarnsleyBarnsley | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Sheffield Wed.Sheffield Wed. | - | Luton TownLuton Town | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | Hull CityHull City | - | BlackburnBlackburn | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | West BromwichWest Bromwich | - | ReadingReading | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Queens Park R.Queens Park R. | - | SwanseaSwansea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FulhamFulham | - | MillwallMillwall | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | OlympiakosOlympiakos | - | FK KrasnodarFK Krasnodar | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb | - | RosenborgRosenborg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | YoungBoysBerneYoungBoysBer. | - | ERougeBelgradeERougeBelgra. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 / 14 -216,0 | ? / 14 | ? / 14 | 10 / 14 -216,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.