fin de validation le Samedi 27 Juillet 2019 à 19h55
1 | KV Beveren | - | FC Bruges | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 15ème et le 2ème du dernier exercice (sur 16). Honneur à Bruges. |
2 | Zulte Waregem | - | Malines | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 11ème et le promu du dernier exercice (sur 16). Honneur à l'expérience. |
3 | St Trond | - | Mouscron | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 7ème et le 10ème du dernier exercice (sur 16). Choix peu aisé en ce début de saison. |
4 | Cfr Cluj | - | DinamoBucarest | 1N2 | 3ème journée en Roumanie où parti sur de bonnes bases, Cluj a désormais les moyens d'enchaîner. |
5 | Sligo | - | Bohemians | 1N2 | 27ème journée (sur 36) entre le 6ème et le 3ème (sur 10) - Vainqueur en mai chez cet adversaire après avoir été dominé, Sligo peut se voir rendre la monnaie de sa pièce et ne part pas favori. |
6 | San Lorenzo | - | Godoy Cruz | 1N2 | 1ère journée en Argentine entre le 23ème et le 14ème (sur 26) du dernier exercice régulier. Honneur au terrain en ce début de saison. |
7 | Palmeiras | - | Vasco De Gama | 1N2 | 12ème journée (sur 38) entre le 1er et le 15ème (sur 20) - Avec un 5/5 à domicile sans aucun but encaissé, le leader est apte à repartir sur de bonnes bases après un récent revers. |
8 | Portland | - | LA Galaxy | 1N2 | Le 9ème de conférence Ouest reçoit le 2ème de ladite conférence (sur 12) - Ibrahimovic totalise déjà 16 buts à lui seul pour L.A, mais Portland n'a perdu qu'une fois depuis début juin. Indécis. |
9 | NY Red Bulls | - | Columbus | 1N2 | Le 4ème de conférence Est reçoit le 11ème de ladite conférence (sur 12) - Ces dernières semaines les Red Bulls sont irrésistibles au sein de la Red Bull Arena d'Harrison. |
10 | Charleroi | - | La Gantoise | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 9ème et le 5ème du dernier exercice (sur 16). Deux équipes difficiles à cerner. |
11 | Eupen | - | Royal Antwerp | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 12ème et le 6ème du dernier exercice (sur 16). Forcément ouvert. |
12 | Anderlecht | - | KV Oostende | 1N2 | 1ère journée en Belgique entre le 4ème et le 14ème du dernier exercice (sur 16). Les Mauves espèrent ne pas louper leur entame. |
13 | FK Orenburg | - | Zen.StPetersb. | 1N2 | 3ème journée en Russie où le Zenit même sans y mettre la forme enchaine déjà les succès, un troisième est visé. |
14 | CSKA Moscou | - | Lokomot.Moscou | 1N2 | 3ème journée en Russie où le derby de Moscou est très (trop) souvent serré (3 nuls lors des 4 plus récentes confrontations). |
9 / 14 -216,0 |
1 | KV Beveren | - | FC Bruges | 1N2 | Bruges aura nos faveurs pour bien démarrer la saison et confirmer sa seconde place de l'an passé. |
2 | Zulte Waregem | - | Malines | 1N2 | Le promu Malines peut légèrement contrarier les plans de Waregem. |
3 | St Trond | - | Mouscron | 1N2 | La préparation des locaux n'a pas été optimale et Mouscron a montré une certaine constance. |
4 | Cfr Cluj | - | DinamoBucarest | 1N2 | Bucarest, bon dernier, a déjà encaissé 7 buts en 2 matches. Pas rassurant. |
5 | Sligo | - | Bohemians | 1N2 | Même si les Bohemians sont favori, les capacités de son attaque restent délicates. |
6 | San Lorenzo | - | Godoy Cruz | 1N2 | Premier match de la saison fermé et peu prolifique. Serré ? |
7 | Palmeiras | - | Vasco De Gama | 1N2 | Le leader et ses 5 buts encaissés poursuivront sur leur lancée face à un Vasco qui se cherche encore. |
8 | Portland | - | LA Galaxy | 1N2 | S'il veut rester au contact de la tête du classement, le LAG doit l'emporter face au 9ème. |
9 | NY Red Bulls | - | Columbus | 1N2 | NY est en forme et Columbus n'a marqué que 21 buts en 23 matches. |
10 | Charleroi | - | La Gantoise | 1N2 | La Gantoise peut et doit bien débuter sur la continuité de sa dynamique Européenne. |
11 | Eupen | - | Royal Antwerp | 1N2 | Il faut utiliser les outils à disposition quand aucune tendance ne semble se dégager dans l'approche. |
12 | Anderlecht | - | KV Oostende | 1N2 | Le RSCA entame cette saison à domicile face à un adversaire qui n'a pas les mêmes ambitions. |
13 | FK Orenburg | - | Zen.StPetersb. | 1N2 | Le Zenith enchaine et compte bien ramener au moins un point dans son escarcelle. |
14 | CSKA Moscou | - | Lokomot.Moscou | 1N2 | Il n'y a pas vraiment de règle en matière de derby, à part une grande prudence. |
8 / 14 -216,0 |
7. | 101 | 480,0 € |
6. | 1209 | 49,1 € |
14. | 0 | Personne |
13. | 0 | Personne |
12. | 1 | 27 718 € |
11. | 33 | 839,9 € |
10. | 376 | 73,7 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (pjarun)![]() | 4e (COMMA...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV BeverenKV Beveren | - | FC BrugesFC Bruges | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Zulte WaregemZulte Waregem | - | MalinesMalines | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | St TrondSt Trond | - | MouscronMouscron | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Cfr ClujCfr Cluj | - | DinamoBucarestDinamoBucarest | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | SligoSligo | - | BohemiansBohemians | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | San LorenzoSan Lorenzo | - | Godoy CruzGodoy Cruz | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | PalmeirasPalmeiras | - | Vasco De GamaVasco De Gama | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | PortlandPortland | - | LA GalaxyLA Galaxy | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | NY Red BullsNY Red Bulls | - | ColumbusColumbus | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | CharleroiCharleroi | - | La GantoiseLa Gantoise | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | EupenEupen | - | Royal AntwerpRoyal Antwerp | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | AnderlechtAnderlecht | - | KV OostendeKV Oostende | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | FK OrenburgFKOrenburg | - | Zen.StPetersb.Zen.StPetersb. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | CSKA MoscouCSKAMoscou | - | Lokomot.MoscouLokomot.Moscou | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / ? -216,0 | ? / ? | ? / ? -68,6 | ? / ? -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.