fin de validation le Jeudi 21 Février 2019 à 18h50
7. | 82 | 822,0 € |
6. | 1525 | 54,0 € |
14. | 1 | 100 182 € |
13. | 46 | 1 089 € |
12. | 697 | 71,8 € |
11. | 5505 | 9,00 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (om97180)![]() | 3e (Casey)![]() | 4e (Jo an...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis SévilleBetis Séville | - | RennesRennes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | ChelseaChelsea | - | MalmöMalmö | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Inter MilanInter Milan | - | Rapid VienneRapid Vienne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | LeverkusenLeverkusen | - | FK KrasnodarFK Krasnodar | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Dynamo KievDynamo Kiev | - | OlympiakosOlympiakos | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | RC GenkRC Genk | - | Slavia PragueSlavia Prague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Benfica LisbonBenficaLisbon | - | GalatasarayGalatasaray | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | VillarrealVillarreal | - | Sportng LisbonSportng Lisbon | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | SalzbourgSalzbourg | - | FC BrugesFC Bruges | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | CF ValenceCF Valence | - | Celtic GlasgowCeltic Glasgow | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Ein.FrancfortEin.Francfort | - | Shakht.DonetskShakht.Donetsk | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Zen.StPetersb.Zen.StPetersb. | - | FenerbahceFenerbahce | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | NaplesNaples | - | FC ZurichFC Zurich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | ArsenalArsenal | - | Bate BorisovBate Borisov | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 / 14![]() -207,0 | 10 / 14 -216,0 | ? / 14 | 12 / 14![]() -63,2 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.