fin de validation le Samedi 16 Novembre 2019 à 20h40
| 7. | 436 | 148,0 € |
| 6. | 6929 | 11,4 € |
| 14. | 12 | 10 041 € |
| 13. | 280 | 215,1 € |
| 12. | 3297 | 18,2 € |
| 11. | 21169 | 2,80 € |
| 1er (frg18) | 2e (urka) | 3e (Manouk) | 4e (grosb...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AllemagneAllemagne | - | BiélorussieBiélorussie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | IrlandeduNordIrlandeduNord | - | Pays-BasPays-Bas | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | IsraëlIsraël | - | PolognePologne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | AutricheAutriche | - | MacédoineMacédoine | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | CroatieCroatie | - | SlovaquieSlovaquie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | SaragosseSaragosse | - | AlbaceteAlbacete | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | SantosSantos | - | Sao PauloSao Paulo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | SerbieSerbie | - | UkraineUkraine | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | BulgarieBulgarie | - | Rép.TchèqueRép.Tchèque | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | KosovoKosovo | - | AngleterreAngleterre | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | MoldavieMoldavie | - | IslandeIslande | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | AndorreAndorre | - | TurquieTurquie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | LuxembourgLuxembourg | - | PortugalPortugal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | AlbanieAlbanie | - | FranceFrance | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 / 14![]() -134,8 | ? / 14 | ? / 14 | 12 / 14![]() -134,8 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.