fin de validation le Vendredi 11 Octobre 2019 à 20h40
| 7. | 631 | 128,0 € |
| 6. | 9637 | 10,2 € |
| 14. | 8 | 12 751 € |
| 13. | 139 | 366,9 € |
| 12. | 1834 | 27,8 € |
| 11. | 11656 | 4,30 € |
| 1er (frg18) | 2e (Toto37) | 3e (grosb...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IslandeIslande | - | FranceFrance | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | AndorreAndorre | - | MoldavieMoldavie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | Rép.TchèqueRép.Tchèque | - | AngleterreAngleterre | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | UkraineUkraine | - | LituanieLituanie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | PortugalPortugal | - | LuxembourgLuxembourg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | TurquieTurquie | - | AlbanieAlbanie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | MonténégroMonténégro | - | BulgarieBulgarie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | GéorgieGéorgie | - | Rép.IrlandeRép.Irlande | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | DanemarkDanemark | - | SuisseSuisse | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | I. FéroéI. Féroé | - | RoumanieRoumanie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | Bosnie Herzég.Bosnie Herzég. | - | FinlandeFinlande | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | ItalieItalie | - | GrèceGrèce | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 13 | NorvègeNorvège | - | EspagneEspagne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 14 | MalteMalte | - | SuèdeSuède | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 / 14![]() -211,7 | ? / 14 | 11 / 14![]() -198,8 | 11 / 14![]() -198,8 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.