fin de validation le Jeudi 3 Mai 2018 à 21h00
7. | 782 | 71,0 € |
6. | 12713 | 5,30 € |
14. | 0 | Personne |
13. | 1 | 48 716 € |
12. | 21 | 2 320 € |
11. | 241 | 202,1 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (om97180)![]() | 3e (Casey)![]() | 4e (Jo an...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SalzbourgSalzbourg | - | MarseilleMarseille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | AtleticoMadridAtleticoMadrid | - | ArsenalArsenal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | FC SévilleFC Séville | - | Real SociedadReal Sociedad | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Sporting BragaSportingBraga | - | Boavista PortoBoavistaPorto | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Paris FCParis FC | - | NancyNancy | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | LorientLorient | - | Bourg-en-BresseBourg-en-Bresse | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | BrestBrest | - | QuevillyRouenQuevillyRouen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | La GantoiseLa Gantoise | - | CharleroiCharleroi | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | BrayBray | - | Derry CityDerry City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | St PatricksSt Patricks | - | ShamrockShamrock | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Waterford U.Waterford U. | - | DundalkDundalk | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Dynamo KievDynamoKiev | - | Illic.MariupolIllic.Mariupol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Brighton HoveBrightonHove | - | Manchester UtdManchesterUtd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | AmiensAmiens | - | Paris SGParis SG | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 / 10 -216,0 | 6 / 10 -216,0 | ? / 10 | 5 / 10 -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.