fin de validation le Mardi 10 Avril 2018 à 20h40
1 | AS Rome | - | FC Barcelone | 1N2 | Difficile de voir Rome renverser la vapeur face à la vista barcelonaise même si le match reste très ouvert à priori. |
2 | ManchesterCity | - | Liverpool | 1N2 | Il en ira de même à Manchester où City peut renverser la vapeur mais se faire contrer à n'en pas douter. |
3 | Queens Park R. | - | Sheffield Wed. | 1N2 | Entre le 15ème et le 16ème de Championship tout est possible, tant l'irrégularité prédomine. |
4 | Nottingham F. | - | Brentford | 1N2 | Tout ou rien cette saison avec un Notthingham capable, et de belles choses, et de sorties plus tendancieuses. |
5 | Ipswich | - | Barnsley | 1N2 | Mal placé Barnsley joue sa survie à chacune de ses sorties et peut à ce titre surprendre, motivation aidant. |
6 | Fulham | - | Reading | 1N2 | Le troisième n'a pas usurpée sa place au classement et le prouvera une nouvelle fois face à des fans ravis. |
7 | Burton Albion | - | Hull City | 1N2 | Difficile de condamner le dernier capable récemment de gêner le sixième en le poussant dans ses derniers retranchements. |
8 | Bristol City | - | Birmingham | 1N2 | Bristol ne doit plus craindre ce style d'adversaires s'il veut encore croire à une place en play-offs. |
9 | Aston Villa | - | Cardiff | 1N2 | Les Villans reviendraient à quatre points de leurs adversaires en cas de succès dans le haut du tableau cette semaine. |
10 | Preston | - | Leeds Utd | 1N2 | Deux équipes en dilettantes à même de regarder le temps passer sans prendre de risques inconsidérés. |
11 | Sheffield Utd | - | Middlesbrough | 1N2 | Middlesbrough pourrait bien cumuler une quatrième victoire récente de suite du plus court des avantages. |
12 | Sunderland | - | Norwich City | 1N2 | Les Suns en mesure d'aller battre il y a peu le cinquième seront préférés s'ils sont autant motivés. |
13 | Bayern Munich | - | FC Séville | 1N2 | Les Bavarois tout en contrôle et à l'aise dan leur antre ne devraient comme de coutumes pas décevoir. |
14 | Real Madrid | - | Juventus Turin | 1N2 | Le Real est en forme et CR7 est un magicien. La Vieille Dame ne comprendra toujours pas ses tours de passe-passe. |
9 / 14 -216,0 |
1 | AS Rome | - | FC Barcelone | 1N2 | Quitte ou double pour la Roma. |
2 | ManchesterCity | - | Liverpool | 1N2 | Manchester doit attaquer sans calculer. |
3 | Queens Park R. | - | Sheffield Wed. | 1N2 | QPR chez lui. |
4 | Nottingham F. | - | Brentford | 1N2 | Brentford capable de passer à Nottingham. |
5 | Ipswich | - | Barnsley | 1N2 | Match serré tout est possible. |
6 | Fulham | - | Reading | 1N2 | Fulham grand favori. |
7 | Burton Albion | - | Hull City | 1N2 | Hull cherchera ma victoire dans ce déplacement. |
8 | Bristol City | - | Birmingham | 1N2 | Bristol à les moyens de s'imposer à domicile. |
9 | Aston Villa | - | Cardiff | 1N2 | Avantage à Aston Villa qui reçoit. |
10 | Preston | - | Leeds Utd | 1N2 | Avantage à Preston devant son public. |
11 | Sheffield Utd | - | Middlesbrough | 1N2 | Match équilibré, rien n'est à exclure. |
12 | Sunderland | - | Norwich City | 1N2 | Norwich peut s'imposer face à Sunderland. |
13 | Bayern Munich | - | FC Séville | 1N2 | Le Bayern s'imposera à nouveau. |
14 | Real Madrid | - | Juventus Turin | 1N2 | La Juve blessé dans son orgueil face aux champions. |
11 / 14 -95,8 |
7. | 321 | 240,0 € |
6. | 4468 | 21,1 € |
14. | 0 | Personne |
13. | 5 | 24 643 € |
12. | 111 | 1 110 € |
11. | 1025 | 120,2 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS RomeAS Rome | - | FC BarceloneFC Barcelone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | ManchesterCityManchesterCity | - | LiverpoolLiverpool | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Queens Park R.QueensParkR. | - | Sheffield Wed.SheffieldWed. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Nottingham F.Nottingham F. | - | BrentfordBrentford | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | IpswichIpswich | - | BarnsleyBarnsley | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | FulhamFulham | - | ReadingReading | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Burton AlbionBurton Albion | - | Hull CityHull City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Bristol CityBristol City | - | BirminghamBirmingham | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Aston VillaAston Villa | - | CardiffCardiff | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | PrestonPreston | - | Leeds UtdLeeds Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Sheffield UtdSheffieldUtd | - | MiddlesbroughMiddlesbrough | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | SunderlandSunderland | - | Norwich CityNorwich City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Bayern MunichBayern Munich | - | FC SévilleFC Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Real MadridRealMadrid | - | Juventus TurinJuventusTurin | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / ? -216,0 | ? / ? | ? / ? -216,0 | ? / ? -216,0 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.