fin de validation le Mardi 10 Mars 2015 à 20h40
7. | 51 | 1 643 € |
6. | 2715 | 37,7 € |
14. | 1 | 750 000 € |
13. | 121 | 952,2 € |
12. | 2124 | 54,2 € |
11. | 15436 | 7,40 € |
1er (Manouk)![]() | 2e (xavabir)![]() | 3e (jg13)![]() | 4e (acalo...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChelseaChelsea | - | Paris SGParis SG | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Bayern MunichBayernMunich | - | Shakht.DonetskShakht.Donetsk | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Real MadridReal Madrid | - | Schalke 04Schalke 04 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | FC PortoFC Porto | - | FC BâleFC Bâle | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | FiorentinaFiorentina | - | AS RomeAS Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | VillarrealVillarreal | - | FC SévilleFC Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | NaplesNaples | - | Dinamo MoscouDinamo Moscou | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Zen.StPetersb.Zen.StPetersb. | - | TorinoTorino | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | DnipropetrovskDnipropetrovsk | - | Ajax AmsterdamAjaxAmsterdam | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | ReadingReading | - | Brighton HoveBrighton Hove | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | BlackburnBlackburn | - | BoltonBolton | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | FC BrugesFC Bruges | - | BesiktasBesiktas | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | EvertonEverton | - | Dynamo KievDynamo Kiev | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | WolfsburgWolfsburg | - | Inter MilanInter Milan | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / 11 | 8 / 11 -216,0 | ? / 11 | 9 / 11 -95,2 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.