fin de validation le Mardi 3 Mars 2015 à 20h25
7. | 356 | 219,0 € |
6. | 5020 | 19,0 € |
14. | 2 | 43 515 € |
13. | 64 | 679,9 € |
12. | 711 | 61,2 € |
11. | 4491 | 9,60 € |
1er (Manouk)![]() | 2e (xavabir)![]() | 3e (Titi ...)![]() | 4e (TONTO...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BoulogneBoulogne | - | St EtienneSt Etienne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | DresdeDresde | - | DortmundDortmund | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | FribourgFribourg | - | CologneCologne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | BoltonBolton | - | ReadingReading | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Hull CityHull City | - | SunderlandSunderland | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | Aston VillaAston Villa | - | West BromwichWest Bromwich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | SouthamptonSouthampton | - | Crystal PalaceCrystalPalace | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | VillarrealVillarreal | - | FC BarceloneFC Barcelone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Espa.BarceloneEspa.Barcelo. | - | AthleticBilbaoAthleticBilb. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | Lazio RomeLazio Rome | - | NaplesNaples | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Evian ThononEvian Thonon | - | LorientLorient | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Queens Park R.Queens Park R. | - | ArsenalArsenal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | NewcastleNewcastle | - | Manchester UtdManchester Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Paris SGParis SG | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / 12 | 6 / 12 -216,0 | ? / 12 | ? / 12 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.