fin de validation le Mardi 22 Août 2006 à 19h55
7. | 104 | 779,0 € |
6. | 4645 | 19,3 € |
13. | 0 | Personne |
12. | 10 | 3 673 € |
11. | 241 | 119,0 € |
10. | 2475 | 15,4 € |
1er (Manouk)![]() | 2e (Comba...)![]() | 3e (PINGFLO)![]() | 4e (bigbru)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MiddlesbroughMiddlesbrough | - | ChelseaChelsea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | CharltonCharlton | - | Manch. UnitedManch. United | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | FulhamFulham | - | BoltonBolton | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | BlackburnBlackburn | - | EvertonEverton | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | FK RabotnickiFK Rabotnicki | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | ArsenalArsenal | - | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Fenerbahçe SKFenerbahçe SK | - | Dynamo KievDynamo Kiev | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Etoile RougeEtoile Rouge | - | Milan A.C.Milan A.C. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Benfica LisboaBenficaLisboa | - | Austria VienneAustriaVienne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | MontpellierMontpellier | - | GrenobleGrenoble | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | AmiensAmiens | - | Le HavreLe Havre | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | ReimsReims | - | CaenCaen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | MetzMetz | - | CréteilCréteil | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
? / 5 | ? / 5 | ? / 5 | ? / 5 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.