fin de validation le Mercredi 2 Novembre 2005 à 20h40
1 | Lille | - | Manch. United | 1N2 | Commentaire à venir. |
2 | Benfica | - | Villareal | 1N2 | Commentaire à venir. |
3 | Juventus | - | Bayern Munich | 1N2 | Commentaire à venir. |
4 | Club Brugges | - | Rapid Vienne | 1N2 | Commentaire à venir. |
5 | Arsenal | - | Sparta Prague | 1N2 | Commentaire à venir. |
6 | FC Thun | - | Ajax Amsterdam | 1N2 | Commentaire à venir. |
7 | Werder Brême | - | Udinese | 1N2 | Commentaire à venir. |
8 | FC Barcelone | - | Panathinaïkos | 1N2 | Commentaire à venir. |
9 | Lens | - | Halmstad | 1N2 | Commentaire à venir. |
10 | Sampdoria | - | Steau.Bucarest | 1N2 | Commentaire à venir. |
11 | Strasbourg | - | Tromso | 1N2 | Commentaire à venir. |
12 | Heerenveen | - | CSKA Moscou | 1N2 | Commentaire à venir. |
13 | Rapid Bucarest | - | Rennes | 1N2 | Commentaire à venir. |
14 | FC Séville | - | Besiktas | 1N2 | Commentaire à venir. |
? / 14 |
1 | Lille | - | Manch. United | 1N2 | Commentaire à venir. |
2 | Benfica | - | Villareal | 1N2 | Commentaire à venir. |
3 | Juventus | - | Bayern Munich | 1N2 | Commentaire à venir. |
4 | Club Brugges | - | Rapid Vienne | 1N2 | Commentaire à venir. |
5 | Arsenal | - | Sparta Prague | 1N2 | Commentaire à venir. |
6 | FC Thun | - | Ajax Amsterdam | 1N2 | Commentaire à venir. |
7 | Werder Brême | - | Udinese | 1N2 | Commentaire à venir. |
8 | FC Barcelone | - | Panathinaïkos | 1N2 | Commentaire à venir. |
9 | Lens | - | Halmstad | 1N2 | Commentaire à venir. |
10 | Sampdoria | - | Steau.Bucarest | 1N2 | Commentaire à venir. |
11 | Strasbourg | - | Tromso | 1N2 | Commentaire à venir. |
12 | Heerenveen | - | CSKA Moscou | 1N2 | Commentaire à venir. |
13 | Rapid Bucarest | - | Rennes | 1N2 | Commentaire à venir. |
14 | FC Séville | - | Besiktas | 1N2 | Commentaire à venir. |
? / 14 |
7. | 2948 | 45,0 € |
6. | 31544 | 4,70 € |
14. | 54 | 3 154 € |
13. | 1360 | 62,6 € |
12. | 11373 | 5,60 € |
11. | 47969 | 1,70 € |
Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LilleLille | - | Manch. UnitedManch. United | 1N2 |
2 | BenficaBenfica | - | VillarealVillareal | 1N2 |
3 | JuventusJuventus | - | Bayern MunichBayern Munich | 1N2 |
4 | Club BruggesClub Brugges | - | Rapid VienneRapid Vienne | 1N2 |
5 | ArsenalArsenal | - | Sparta PragueSparta Prague | 1N2 |
6 | FC ThunFC Thun | - | Ajax AmsterdamAjax Amsterdam | 1N2 |
7 | Werder BrêmeWerder Brême | - | UdineseUdinese | 1N2 |
8 | FC BarceloneFCBarcelone | - | PanathinaïkosPanathinaïkos | 1N2 |
9 | LensLens | - | HalmstadHalmstad | 1N2 |
10 | SampdoriaSampdoria | - | Steau.BucarestSteau.Bucarest | 1N2 |
11 | StrasbourgStrasbourg | - | TromsoTromso | 1N2 |
12 | HeerenveenHeerenveen | - | CSKA MoscouCSKA Moscou | 1N2 |
13 | Rapid BucarestRapid Bucarest | - | RennesRennes | 1N2 |
14 | FC SévilleFC Séville | - | BesiktasBesiktas | 1N2 |
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.