fin de validation le Samedi 29 Octobre 2005 à 19h55
1 | Auxerre | - | Paris S.G. | 1N2 | Commentaire à venir. |
2 | Bordeaux | - | Troyes | 1N2 | Commentaire à venir. |
3 | Monaco | - | Ajaccio | 1N2 | Commentaire à venir. |
4 | Strasbourg | - | St-Etienne | 1N2 | Commentaire à venir. |
5 | Nantes | - | Le Mans | 1N2 | Commentaire à venir. |
6 | Nancy | - | Nice | 1N2 | Commentaire à venir. |
7 | Lyon | - | Sochaux | 1N2 | Commentaire à venir. |
8 | Lens | - | Toulouse | 1N2 | Commentaire à venir. |
9 | Rennes | - | Metz | 1N2 | Commentaire à venir. |
10 | Milan A.C. | - | Juventus | 1N2 | Commentaire à venir. |
11 | Reggina | - | Lazio Rome | 1N2 | Commentaire à venir. |
12 | FC Barcelone | - | Real Sociedad | 1N2 | Commentaire à venir. |
13 | Dép. Corogne | - | Getafe | 1N2 | Commentaire à venir. |
14 | Bétis Séville | - | Real Madrid | 1N2 | Commentaire à venir. |
? / 14 |
1 | Auxerre | - | Paris S.G. | 1N2 | Commentaire à venir. |
2 | Bordeaux | - | Troyes | 1N2 | Commentaire à venir. |
3 | Monaco | - | Ajaccio | 1N2 | Commentaire à venir. |
4 | Strasbourg | - | St-Etienne | 1N2 | Commentaire à venir. |
5 | Nantes | - | Le Mans | 1N2 | Commentaire à venir. |
6 | Nancy | - | Nice | 1N2 | Commentaire à venir. |
7 | Lyon | - | Sochaux | 1N2 | Commentaire à venir. |
8 | Lens | - | Toulouse | 1N2 | Commentaire à venir. |
9 | Rennes | - | Metz | 1N2 | Commentaire à venir. |
10 | Milan A.C. | - | Juventus | 1N2 | Commentaire à venir. |
11 | Reggina | - | Lazio Rome | 1N2 | Commentaire à venir. |
12 | FC Barcelone | - | Real Sociedad | 1N2 | Commentaire à venir. |
13 | Dép. Corogne | - | Getafe | 1N2 | Commentaire à venir. |
14 | Bétis Séville | - | Real Madrid | 1N2 | Commentaire à venir. |
? / 14 |
7. | 9225 | 26,0 € |
6. | 68662 | 3,90 € |
14. | 317 | 1 335 € |
13. | 5428 | 39,0 € |
12. | 35397 | 4,40 € |
11. | 119058 | 1,70 € |
Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AuxerreAuxerre | - | Paris S.G.Paris S.G. | 1N2 |
2 | BordeauxBordeaux | - | TroyesTroyes | 1N2 |
3 | MonacoMonaco | - | AjaccioAjaccio | 1N2 |
4 | StrasbourgStrasbourg | - | St-EtienneSt-Etienne | 1N2 |
5 | NantesNantes | - | Le MansLe Mans | 1N2 |
6 | NancyNancy | - | NiceNice | 1N2 |
7 | LyonLyon | - | SochauxSochaux | 1N2 |
8 | LensLens | - | ToulouseToulouse | 1N2 |
9 | RennesRennes | - | MetzMetz | 1N2 |
10 | Milan A.C.Milan A.C. | - | JuventusJuventus | 1N2 |
11 | RegginaReggina | - | Lazio RomeLazio Rome | 1N2 |
12 | FC BarceloneFCBarcelone | - | Real SociedadRealSociedad | 1N2 |
13 | Dép. CorogneDép. Corogne | - | GetafeGetafe | 1N2 |
14 | Bétis SévilleBétis Séville | - | Real MadridReal Madrid | 1N2 |
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.