fin de validation le Jeudi 9 Avril à 18h40
| 12. | 1 | 48 362 € |
| 11. | 28 | 863,6 € |
| 10. | 345 | 70,0 € |
| 9. | 2763 | 8,70 € |
| 1er (frg18) | 2e (Jo an...) | 3e (Toto37) | 4e (hooker) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MayenceMayence | - | StrasbourgStrasbourg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Crystal PalaceCrystal Palace | - | FiorentinaFiorentina | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | Shakht.DonetskShakht.Donetsk | - | AZ AlkmaarAZ Alkmaar | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Rayo VallecanoRayoVallecano | - | AEK AthènesAEKAthènes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | FribourgFribourg | - | Celta VigoCelta Vigo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | FC PortoFC Porto | - | Nottingham F.Nottingham F. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | BologneBologne | - | Aston VillaAston Villa | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | AugsburgAugsburg | - | HoffenheimHoffenheim | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | West HamWest Ham | - | WolverhamptonWolverhampton | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Real MadridReal Madrid | - | GéroneGérone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | Paris FCParis FC | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | MarseilleMarseille | - | MetzMetz | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 / 12![]() -63,3 | 8 / 12 -72,0 | 10 / 12![]() +58,9 | 9 / 12![]() -63,3 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.