fin de validation le Mardi 10 Juin à 20h10
| 12. | 0 | Personne |
| 11. | 7 | 3 545 € |
| 10. | 111 | 223,5 € |
| 9. | 832 | 29,8 € |
| 1er (frg18) | 2e (olifc...) | 3e (Toto37) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngleterreAngleterre | - | SénégalSénégal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | RoumanieRoumanie | - | ChypreChypre | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | FinlandeFinlande | - | PolognePologne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | LettonieLettonie | - | AlbanieAlbanie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | ArgentineArgentine | - | ColombieColombie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | BrésilBrésil | - | ParaguayParaguay | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | UruguayUruguay | - | VenezuelaVenezuela | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | BolivieBolivie | - | ChiliChili | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | PérouPérou | - | EquateurEquateur | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | ArabieSaouditeArabieSaoudite | - | AustralieAustralie | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | CanadaCanada | - | Côte d'IvoireCôte d'Ivoire | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | Etats-UnisEtats-Unis | - | SuisseSuisse | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 / 12 -72,0 | ? / 12 | 9 / 12![]() -12,4 | 7 / 12 -72,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.