fin de validation le Jeudi 9 Janvier 2025 à 19h55
| 12. | 5 | 16 440 € |
| 11. | 103 | 399,0 € |
| 10. | 1075 | 38,2 € |
| 9. | 6600 | 6,20 € |
| 1er (frg18) | 2e (Jo an...) | 3e (Toto37) | 4e (hooker) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridReal Madrid | - | MajorqueMajorque | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Sheffield UtdSheffield Utd | - | CardiffCardiff | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | FulhamFulham | - | WatfordWatford | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | EvertonEverton | - | PeterboroughPeterborough | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | Aston VillaAston Villa | - | West HamWest Ham | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | Wycombe Wand.Wycombe Wand. | - | PortsmouthPortsmouth | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Rayo VallecanoRayo Vallecano | - | Celta VigoCelta Vigo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | Standard LiègeStandardLiège | - | KV KortrijkKVKortrijk | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | Lazio RomeLazio Rome | - | Como 1907Como 1907 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | DortmundDortmund | - | LeverkusenLeverkusen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | NantesNantes | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | AuxerreAuxerre | - | LilleLille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 / 12 -72,0 | 9 / 12![]() -65,8 | 8 / 12 -72,0 | 9 / 12![]() -65,8 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.