fin de validation le Lundi 10 Mars 2025 à 20h25
| 12. | 1 | 61 137 € |
| 11. | 44 | 694,7 € |
| 10. | 394 | 77,5 € |
| 9. | 2217 | 13,7 € |
| 1er (Toto37) | 2e (frg18) | 3e (olifc...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RodezRodez | - | DunkerqueDunkerque | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | West HamWest Ham | - | NewcastleNewcastle | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | FamalicaoFamalicao | - | Rio AveRio Ave | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Livingston FCLivingstonFC | - | St JohnstoneStJohnstone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | Burgos CFBurgos CF | - | AlbaceteAlbacete | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | EspanyolEspanyol | - | GéroneGérone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Lazio RomeLazio Rome | - | UdineseUdinese | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | Sheffield UtdSheffieldUtd | - | Bristol CityBristolCity | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | Inter MilanInter Milan | - | FeyenoordFeyenoord | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | LeverkusenLeverkusen | - | Bayern MunichBayern Munich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FC BarceloneFC Barcelone | - | BenficaBenfica | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | LiverpoolLiverpool | - | Paris SGParis SG | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 / 12![]() -44,6 | 7 / 12 -72,0 | 7 / 12 -72,0 | 7 / 12 -72,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.