fin de validation le Samedi 11 Mai 2024 à 15h55
12. | 8 | 11 394 € |
11. | 125 | 364,5 € |
10. | 1520 | 29,9 € |
9. | 10219 | 4,40 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (om97180)![]() | 3e (Casey)![]() | 4e (Jo an...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada CFGranada CF | - | Real MadridReal Madrid | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | OsasunaOsasuna | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Nottingham F.Nottingham F. | - | ChelseaChelsea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | MayenceMayence | - | DortmundDortmund | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Estoril PraiaEstoril Praia | - | SportingSporting | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | GuimaraesGuimaraes | - | BragaBraga | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | NaplesNaples | - | BologneBologne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Milan ACMilan AC | - | CagliariCagliari | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | VillarrealVillarreal | - | FC SévilleFC Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | WolverhamptonWolverhampton | - | Crystal PalaceCrystalPalace | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | NewcastleNewcastle | - | Brighton HoveBrighton Hove | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | TottenhamTottenham | - | BurnleyBurnley | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 12![]() -11,3 | 9 / 12![]() -63,2 | 10 / 12![]() -11,3 | 10 / 12![]() -11,3 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.