fin de validation le Mercredi 6 Décembre 2023 à 18h55
| 12. | 1 | 139 807 € |
| 11. | 19 | 3 679 € |
| 10. | 238 | 293,7 € |
| 9. | 1905 | 36,6 € |
| 1er (Toto37) | 2e (frg18) | 3e (olifc...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarseilleMarseille | - | LyonLyon | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Man. UnitedMan. United | - | ChelseaChelsea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | Sheffield UtdSheffield Utd | - | LiverpoolLiverpool | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Aston VillaAston Villa | - | Man. CityMan. City | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | VillarrealVillarreal | - | Maccabi HaifaMaccabi Haifa | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | FiorentinaFiorentina | - | ParmeParme | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | StuttgartStuttgart | - | DortmundDortmund | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | Hertha BerlinHertha Berlin | - | HambourgHambourg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | Brighton HoveBrighton Hove | - | BrentfordBrentford | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Crystal PalaceCrystalPalace | - | BournemouthBournemouth | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FulhamFulham | - | Nottingham F.Nottingham F. | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | Annecy FCAnnecy FC | - | CaenCaen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| ? / 12 | 8 / 12 -72,0 | 8 / 12 -72,0 | 8 / 12 -72,0 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.