fin de validation le Samedi 2 Septembre 2023 à 16h55
12. | 3 | 30 563 € |
11. | 122 | 375,7 € |
10. | 1439 | 31,8 € |
9. | 8802 | 5,20 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Casey)![]() | 3e (COMMA...)![]() | 4e (pjarun)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MonacoMonaco | - | LensLens | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | BrestBrest | - | RennesRennes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | ConcarneauConcarneau | - | Annecy FCAnnecy FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Brighton HoveBrighton Hove | - | NewcastleNewcastle | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | M'GladbachM'Gladbach | - | Bayern MunichBayern Munich | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | BenficaBenfica | - | GuimaraesGuimaraes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | AlavesAlaves | - | CF ValenceCF Valence | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Betis SévilleBetisSéville | - | Rayo VallecanoRayoVallecano | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | UdineseUdinese | - | FrosinoneFrosinone | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | BologneBologne | - | CagliariCagliari | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | AtalantaAtalanta | - | AC MonzaAC Monza | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | NaplesNaples | - | Lazio RomeLazio Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 12![]() +54,0 | 9 / 12![]() -66,8 | 9 / 12![]() -61,6 | 9 / 12![]() -61,6 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.