fin de validation le Jeudi 8 Septembre 2022 à 18h40
7. | 118 | 618,0 € |
6. | 2355 | 37,8 € |
12. | 4 | 50 000 € |
11. | 89 | 1 081 € |
10. | 1404 | 68,5 € |
9. | 10467 | 9,10 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (Jp58)![]() | 3e (Casey)![]() | 4e (COMMA...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERougeBelgradeERougeBelgrade | - | MonacoMonaco | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | NantesNantes | - | OlympiakosOlympiakos | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | Lazio RomeLazio Rome | - | FeyenoordFeyenoord | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | SivassporSivasspor | - | Slavia PragueSlavia Prague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | ShamrockShamrock | - | DjurgårdensDjurgårdens | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | West HamWest Ham | - | FCSBFCSB | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | Man. UnitedMan. United | - | Real SociedadReal Sociedad | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | FenerbahceFenerbahce | - | Dynamo KievDynamo Kiev | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | LudogoretsLudogorets | - | AS RomeAS Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | FC ZurichFC Zurich | - | ArsenalArsenal | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | NiceNice | - | CologneCologne | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | Aek LarnacaAek Larnaca | - | RennesRennes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 / 12 -72,0 | 8 / 12 -72,0 | ? / 12 | 10 / 12![]() +60,2 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.