fin de validation le Jeudi 11 Août 2022 à 18h55
| 7. | 217 | 180,0 € |
| 6. | 2989 | 15,9 € |
| 12. | 54 | 1 403 € |
| 11. | 891 | 42,4 € |
| 10. | 5600 | 6,70 € |
| 9. | 20245 | 1,80 € |
| 1er (frg18) | 2e (Toto37) | 3e (olifc...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slo.BratislavaSlo.Bratislava | - | OlympiakosOlympiakos | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Parti.BelgradeParti.Belgrade | - | Aek LarnacaAekLarnaca | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | F91 DudelangeF91 Dudelange | - | MalmöMalmö | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | Young BoysYoung Boys | - | KupsKups | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | AZ AlkmaarAZ Alkmaar | - | Dundee UtdDundee Utd | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | Aris SaloniqueArisSalonique | - | Mac.Tel AvivMac.TelAviv | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | Gil VicenteGil Vicente | - | Riga FCRiga FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | PanathinaïkosPanathinaïkos | - | Slavia PragueSlaviaPrague | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | BasaksehirBasaksehir | - | Brei.KopavogurBrei.Kopavogur | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Royal AntwerpRoyal Antwerp | - | LillestrømLillestrøm | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FC ZurichFC Zurich | - | LinfieldLinfield | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | FC SlovackoFC Slovacko | - | FenerbahceFenerbahce | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 12![]() -52,7 | ? / 12 | 9 / 12![]() -70,2 | 11 / 12![]() +51,5 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.