fin de validation le Jeudi 3 Mars 2022 à 19h55
7. | 193 | 328,0 € |
6. | 2334 | 33,2 € |
12. | 4 | 21 285 € |
11. | 83 | 512,8 € |
10. | 743 | 57,2 € |
9. | 3919 | 10,8 € |
1er (DOCTO...)![]() | 2e (om97180)![]() | 3e (Casey)![]() | 4e (Jo an...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis SévilleBetisSéville | - | Rayo VallecanoRayoVallecano | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | AnderlechtAnderlecht | - | EupenEupen | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | CD TondelaCD Tondela | - | CD MafraCD Mafra | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | FC ArgesFC Arges | - | SteauaBucarestSteauaBucarest | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Grassho.ZurichGrassho.Zurich | - | FC LuganoFC Lugano | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | FC BâleFC Bâle | - | St GallSt Gall | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | EvertonEverton | - | Boreham WoodBoreham Wood | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | BielefeldBielefeld | - | AugsburgAugsburg | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | Gil VicenteGil Vicente | - | Estoril PraiaEstoril Praia | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | AlavesAlaves | - | FC SévilleFC Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | Inter MilanInter Milan | - | SalernitanaSalernitana | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | LorientLorient | - | LyonLyon | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 / 12 -72,0 | 7 / 12 -72,0 | ? / 12 | 9 / 12![]() -61,2 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.