fin de validation le Mardi 13 Juillet 2021 à 17h55
| 7. | 104 | 332,0 € |
| 6. | 1948 | 21,6 € |
| 12. | 1 | 57 047 € |
| 11. | 51 | 559,2 € |
| 10. | 838 | 34,0 € |
| 9. | 6349 | 4,40 € |
| 1er (frg18) | 2e (Toto37) | 3e (grosb...) | 4e (DOCTO...) | Vous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValurReykjavikValurReykjavik | - | Dinamo ZagrebDinamoZagreb | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 2 | Shak.SoligorskShak.Soligorsk | - | LudogoretsLudogorets | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 3 | ShamrockShamrock | - | Slo.BratislavaSlo.Bratislava | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 4 | LinfieldLinfield | - | Vmfd ZalgirisVmfd Zalgiris | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 5 | FC PristinaFC Pristina | - | FerencvarosiFerencvarosi | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 6 | Budu.PodgoricaBudu.Podgorica | - | HJK HelsinkiHJKHelsinki | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 7 | BoracBanjaLukaBoracBanjaLuka | - | Cfr ClujCfr Cluj | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 8 | MuraMura | - | Shkendi.TetovoShkendi.Tetovo | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 9 | SherifTiraspolSherifTiraspol | - | Teuta DurresTeutaDurres | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 10 | Lincoln FCLincoln FC | - | CS Fola EschCS Fola Esch | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 11 | FC Caram.RigaFC Caram.Riga | - | MalmöMalmö | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
| 12 | Hibernians FCHibernians FC | - | FC FloraFC Flora | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 / 12![]() -142,4 | ? / 12 | 9 / 12![]() -211,6 | 10 / 12![]() -142,4 | |||||
| Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.