Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 01/02 à 13h43
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 01/02 à 00h15
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 31/01 à 11h57
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 31/01 à 17h43
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 30/01 à 18h01
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 30/01 à 10h50
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Angers - Metz | 1 | ?-? | 2,20 |
| 114 | Toulouse - Auxerre [+1] | 1 | ?-? | 2,90 |
| 133 | Tottenham-Man. City | 2 | ?-? | 1,66 |
| 157 | Parme-Juventus Turin | 1 | ?-? | 8,20 |
| 204 | Strasbourg [+1]-Paris SG | 2 | ?-? | 2,35 |
| 145 | Ath.Bilbao-RealSociedad | N | ?-? | 3,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 668 | PSVEindhoven-Feyenoord | 1 | 3-0 | 1,58 |
| 111 | Lyon - Lille | 1 | 1-0 | 2,00 |
| 130 | Man. United - Fulham | 1 | 3-2 | 1,52 |
| 173 | Stuttgart - Fribourg | 1 | 1-0 | 1,60 |
| 143 | BetisSéville-CFValence | 1 | ?-? | 1,82 |
| 119 | Toulouse - Auxerre | 1 | ?-? | 1,74 |
| 133 | Tottenham-Man. City | 2 | ?-? | 1,68 |
| 120 | Strasbourg-Paris SG | 2 | ?-? | 1,59 |
Validé le : 01/02 à 11h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 667 | Exce.Rotterdam-Ajax | 2 | 2-2 | 1,68 |
| 445 | Torino [+1] - Lecce | 1 | 2-0 | 1,19 |
| 142 | RealMadr.-RayoValleca. | 1 | 2-1 | 1,22 |
| 80 | Lyon - Lille [+2] | 2 | 1-2 | 1,22 |
| 129 | AstonVilla-Brentford | 1 | 0-1 | 2,10 |
| 448 | Man. United [+1] - Fulham | 1 | 4-2 | 1,11 |
| 474 | Paris SG F - Lyon F | 2 | 0-1 | 1,22 |
| 76 | Stuttgart [+1] - Fribourg | 1 | 2-0 | 1,14 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 274 | Saint-Gillo.-ClubBrug. | 2 | ?-? | 3,10 |
Validé le : 01/02 à 11h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 143 | BetisSéville-CFValence | 2 | ?-? | 4,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 928 | Lyon - Lille [+1] | 1 | 1-1 | 3,50 |
| Lens | Le Havre | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Paris FC | Marseille | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
| Lorient | Nantes | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Monaco | Rennes | - | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
| Lyon | Lille | 2-1 | +-2 | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Metz | 0-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 2-0 | 2-1 | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | 2-1 | 1-1 | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 2-2 | 2-+ | - | Auj. | 20h45 |
| Lens | Le Havre | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
| Paris FC | Marseille | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
| Lorient | Nantes | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Monaco | Rennes | 2-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
| Lyon | Lille | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Metz | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | +-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | Auj. | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 6
| Lens | Le Havre | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Paris FC | Marseille | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
| Lorient | Nantes | 0-0 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Monaco | Rennes | 2-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
| Lyon | Lille | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Metz | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | +-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 23h36
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 18h07
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h52
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 21h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 2-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 0-1 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | 0-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
| Benfica | Real Madrid | 0-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 1-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 1-2 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Liverpool | Qarabag FK | 1-0 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 0-0 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 2-+ | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 2-2 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0-2 | - | - | 0-2 FT | 10 pts |
| Liverpool | Qarabag FK | 1-0 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
| Manchester City | Galatasaray | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
| Monaco | Juventus | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 1-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Validé le : 27/01 à 11h58
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | 2-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 2-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 2-2 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0-1 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Liverpool | Qarabag FK | 2-0 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 0-0 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |