Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 01/02 à 16h21
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 01/02 à 15h02
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City |
Validé le : 01/02 à 14h32
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 31/01 à 19h58
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 31/01 à 19h54
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 3 | Monaco - Rennes | |||
| 4 | Nice - Brest | |||
| 5 | Angers - Metz | |||
| 6 | Toulouse - Auxerre | |||
| 7 | St Etienne - Boulogne | |||
| 8 | Liverpool - Newcastle | |||
| 9 | Tottenham - Man. City | |||
| 10 | Man. United - Fulham | |||
| 11 | Parme-Juventus Turin | |||
| 12 | Como 1907 - Atalanta | |||
| 13 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 14 | Elche - FC Barcelone | |||
| 15 | RealMadrid-RayoVallecano |
Validé le : 31/01 à 19h37
| 1 | Toulouse-Bayonne [+14] | |||
| 2 | Montpel.-StadeFra. [+9] | |||
| 3 | Castres-Clermont [+8] | |||
| 4 | Racing92-Perpignan [+18] | |||
| 5 | La Rochelle-Lyon [+9] | |||
| 6 | Montauban [+19]-Bordeaux | |||
| 7 | Pau - Toulon [+6] |
Validé le : 31/01 à 14h05
| 1 | Toulouse-Bayonne [+14] | |||
| 2 | Montpel.-StadeFra. [+9] | |||
| 3 | Castres-Clermont [+8] | |||
| 4 | Racing92-Perpignan [+18] | |||
| 5 | La Rochelle-Lyon [+9] | |||
| 6 | Montauban [+19]-Bordeaux | |||
| 7 | Pau - Toulon [+6] |
Validé le : 31/01 à 09h18
| 1 | Toulouse-Bayonne [+14] | |||
| 2 | Montpel.-StadeFra. [+9] | |||
| 3 | Castres-Clermont [+8] | |||
| 4 | Racing92-Perpignan [+18] | |||
| 5 | La Rochelle-Lyon [+9] | |||
| 6 | Montauban [+19]-Bordeaux | |||
| 7 | Pau - Toulon [+6] |
Validé le : 31/01 à 08h56
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 29/12 à 22h09
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 29/12 à 11h01
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 29/12 à 10h34
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 446 | RealMadr.-RayoValleca. [+2] | 1 | 2-3 | 2,25 |
| 926 | Como 1907 - Atalanta [+1] | N | ?-? | 3,70 |
| 928 | Lyon - Lille [+1] | N | ?-? | 3,75 |
| 920 | AstonVilla-Brentford [+1] | N | ?-? | 3,80 |
| 922 | Man. United - Fulham [+1] | N | ?-? | 3,60 |
| 66 | Toulouse - Auxerre [+2] | N | ?-? | 4,55 |
Validé le : 01/02 à 13h30
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | RealMadr.-RayoValleca. | 1 | 2-1 | 1,21 |
| 633 | PSVEindhoven [+1]-Feyenoord | 1 | 4-0 | 1,16 |
| 81 | Lyon [+1] - Lille | 1 | ?-? | 1,26 |
| 453 | AstonVilla [+1]-Brentford | 1 | ?-? | 1,25 |
| 457 | Man. United - Fulham [+3] | 2 | ?-? | 1,16 |
| 76 | Stuttgart [+1] - Fribourg | 1 | ?-? | 1,13 |
| 75 | BetisSéville [+1]-CFValence | 1 | ?-? | 1,18 |
| 440 | Angers [+1] - Metz | 1 | ?-? | 1,26 |
| 65 | Toulouse [+1] - Auxerre | 1 | ?-? | 1,14 |
| 46 | Tottenham-Man. City [+1] | 2 | ?-? | 1,15 |
| 174 | Dortmund-FCHeidenheim | 1 | ?-? | 1,23 |
| 156 | USCremonese-InterMilan | 2 | ?-? | 1,23 |
| 74 | Strasbourg-Paris SG [+1] | 2 | ?-? | 1,15 |
Validé le : 01/02 à 12h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 384 | Trentino-CuneoVolley | 1 | ?-? | 1,12 |
| 377 | Sao Jose - JF Volei | 1 | ?-? | 1,14 |
| 373 | AONZirini.-Panathinai. | 2 | ?-? | 1,21 |
| 405 | Perugia - Bergame | 2 | ?-? | 1,24 |
| 567 | H.Baptiste-T.Kostovic | 1 | ?-? | 1,24 |
| 549 | Cir.Brussels-Landstede | 1 | ?-? | 1,17 |
| 400 | Erokspor-Manisa BSB | 1 | ?-? | 1,12 |
| 545 | BOSCeltics-MILBucks | 1 | ?-? | 1,13 |
| 364 | KDIliri.-Cedev.Olimpi. | 2 | ?-? | 1,14 |
| 605 | BrixiaBas.-SanMartino. | 2 | ?-? | 1,17 |
| 724 | Pau - Toulon | 1 | ?-? | 1,26 |
| 142 | RealMadr.-RayoValleca. | 1 | 2-1 | 1,21 |
| 111 | Lyon - Lille | 1 | ?-? | 2,00 |
| 173 | Stuttgart - Fribourg | 1 | ?-? | 1,62 |
| 885 | Celtic - Falkirk | 1 | ?-? | 1,28 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Angers - Metz [+1] | N | ?-? | 3,60 |
Validé le : 01/02 à 13h27
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 129 | AstonVilla-Brentford | 1 | ?-? | 2,05 |
Validé le : 01/02 à 12h32
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 129 | AstonVilla-Brentford | 1 | ?-? | 2,15 |
Jeu en cours - Points : 16
| Lens | Le Havre | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Paris FC | Marseille | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
| Lorient | Nantes | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Monaco | Rennes | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
| Lyon | Lille | 2-1 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Angers | Metz | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Lens | Le Havre | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Paris FC | Marseille | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
| Lorient | Nantes | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Monaco | Rennes | 2-1 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
| Lyon | Lille | +-1 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Angers | Metz | 2-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 1-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
| Lens | Le Havre | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Paris FC | Marseille | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
| Lorient | Nantes | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Monaco | Rennes | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
| Lyon | Lille | 2-0 | - | - | Auj. | 15h00 |
| Angers | Metz | 1-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Nice | Brest | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | +-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 16h07
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 13h16
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 12h04
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 10h35
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 22h46
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 28/01 à 17h24
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 2-+ | - | - | 2-3 FT | 10 pts |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-2 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 2-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 1-+ | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Club Brugge | Marseille | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 2-2 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Liverpool | Qarabag FK | +-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-2 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 2-+ | - | - | 2-3 FT | 10 pts |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Pafos FC | Slavia Prague | 1-+ | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 0-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 1-2 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Club Brugge | Marseille | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 2-2 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Liverpool | Qarabag FK | +-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 0-0 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Validé le : 28/01 à 15h16
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-1 | - | - | 4-1 FT | 10 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 0-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 2-2 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0-2 | - | - | 0-2 FT | 10 pts |
| Liverpool | Qarabag FK | +-0 | - | - | 6-0 FT | 10 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 1-1 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |