Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | BayernMunich-ParisSG | |||
| 2 | Dep.Toluca-LosAngelesFC | |||
| 3 | Ind.Rivadavia-Fluminense | |||
| 4 | Ind.SantaFe-Corinthians | |||
| 5 | Uni.Catolica-Cruzeiro | |||
| 6 | RealGarcil.-Estudiante. | |||
| 7 | DeportesTo.-Nac.Montev. | |||
| 8 | Botafogo-Racing Club |
Validé le : 06/05 à 20h48
| 1 | BayernMunich-ParisSG | |||
| 2 | Dep.Toluca-LosAngelesFC | |||
| 3 | Ind.Rivadavia-Fluminense | |||
| 4 | Ind.SantaFe-Corinthians | |||
| 5 | Uni.Catolica-Cruzeiro | |||
| 6 | RealGarcil.-Estudiante. | |||
| 7 | DeportesTo.-Nac.Montev. | |||
| 8 | Botafogo-Racing Club |
Validé le : 06/05 à 20h41
| 1 | BayernMunich-ParisSG | |||
| 2 | Dep.Toluca-LosAngelesFC | |||
| 3 | Ind.Rivadavia-Fluminense | |||
| 4 | Ind.SantaFe-Corinthians | |||
| 5 | Uni.Catolica-Cruzeiro | |||
| 6 | RealGarcil.-Estudiante. | |||
| 7 | DeportesTo.-Nac.Montev. | |||
| 8 | Botafogo-Racing Club |
Validé le : 06/05 à 20h38
| 1 | Strasbourg-RayoVallecano | |||
| 2 | AstonVilla-NottinghamF. | |||
| 3 | Fribourg - Braga | |||
| 4 | CrystalPal.-Shakht.Don. | |||
| 5 | CAPlatense-CAPenarol | |||
| 6 | JuniorFC-CerroPorteno | |||
| 7 | Indep.Medellin-Flamengo | |||
| 8 | CoquimboU.-Univ.Deportes | |||
| 9 | Mirassol SP-LDU Quito | |||
| 10 | BloomingSC-BragantinoSP | |||
| 11 | O'Higgins - Sao Paulo | |||
| 12 | CaraboboFC-RiverPlate |
Validé le : 07/05 à 01h48
| 1 | Strasbourg-RayoVallecano | |||
| 2 | AstonVilla-NottinghamF. | |||
| 3 | Fribourg - Braga | |||
| 4 | CrystalPal.-Shakht.Don. | |||
| 5 | CAPlatense-CAPenarol | |||
| 6 | JuniorFC-CerroPorteno | |||
| 7 | Indep.Medellin-Flamengo | |||
| 8 | CoquimboU.-Univ.Deportes | |||
| 9 | Mirassol SP-LDU Quito | |||
| 10 | BloomingSC-BragantinoSP | |||
| 11 | O'Higgins - Sao Paulo | |||
| 12 | CaraboboFC-RiverPlate |
Validé le : 07/05 à 01h34
| 1 | Strasbourg-RayoVallecano | |||
| 2 | AstonVilla-NottinghamF. | |||
| 3 | Fribourg - Braga | |||
| 4 | CrystalPal.-Shakht.Don. | |||
| 5 | CAPlatense-CAPenarol | |||
| 6 | JuniorFC-CerroPorteno | |||
| 7 | Indep.Medellin-Flamengo | |||
| 8 | CoquimboU.-Univ.Deportes | |||
| 9 | Mirassol SP-LDU Quito | |||
| 10 | BloomingSC-BragantinoSP | |||
| 11 | O'Higgins - Sao Paulo | |||
| 12 | CaraboboFC-RiverPlate |
Validé le : 06/05 à 17h56
| 1 | Racing92-LaRochelle [+5] | |||
| 2 | Pau - Castres [+13] | |||
| 3 | StadeFrançais-Lyon [+13] | |||
| 4 | Clermont-Perpignan [+19] | |||
| 5 | Montpell.-Montaub. [+45] | |||
| 6 | Bayonne [+5]-Bordeaux | |||
| 7 | Toulon [+3]-Toulouse |
Validé le : 06/05 à 23h29
| 1 | Racing92-LaRochelle [+5] | |||
| 2 | Pau - Castres [+13] | |||
| 3 | StadeFrançais-Lyon [+13] | |||
| 4 | Clermont-Perpignan [+19] | |||
| 5 | Montpell.-Montaub. [+45] | |||
| 6 | Bayonne [+5]-Bordeaux | |||
| 7 | Toulon [+3]-Toulouse |
Validé le : 06/05 à 21h02
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 19h31
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 14h46
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 10h44
Validé le : 07/05 à 00h48
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 624 | Al Shabab - Al Nassr | 2 | ?-? | 1,25 |
| 943 | ESMostaganem-JSSaoura | 2 | ?-? | 1,19 |
| 5 | AstonVilla-NottinghamF. | 1 | ?-? | 1,70 |
| 7 | CrystalPa.-Shakht.Don. | 1 | ?-? | 1,51 |
| 537 | Indep.Medellin-Flamengo | 2 | ?-? | 1,70 |
| 532 | CaraboboFC-RiverPlate | 2 | ?-? | 1,72 |
| 314 | Ludwigsburg - Bayern | 2 | ?-? | 1,11 |
| 472 | KKBoracCacak-KKTft | 1 | ?-? | 1,18 |
| 971 | ERBelgra.-Cedev.Olimp. | 1 | ?-? | 1,15 |
| 225 | SA Spurs-MIN TWolves | 1 | ?-? | 1,26 |
| 603 | A.Zakharova-L.Noskova | 2 | ?-? | 1,11 |
| 984 | C.Gauff-T.Valentova | 1 | ?-? | 1,24 |
| 885 | H.Medjedovic-V.Royer | 1 | ?-? | 1,32 |
| 460 | M.Kessler - I.Jovic | 2 | ?-? | 1,31 |
Validé le : 07/05 à 00h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Strasbou.-RayoValleca. | 1 | ?-? | 1,85 |
Validé le : 05/05 à 22h11
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Strasbou.-RayoValleca. | 1 | ?-? | 1,80 |
Validé le : 05/05 à 08h27
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 531 | O'Higgins-Sao Paulo | N | ?-? | 2,95 |
| Lens | Nantes | 2-1 | - | - | 08/05 | 20h45 |
| Angers | Strasbourg | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Auxerre | Nice | 2-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Metz | Lorient | 2-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Monaco | Lille | 2-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Brest | 2-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Rennes | Paris FC | 2-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Toulouse | Lyon | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Lens | Nantes | +-0 | - | - | 08/05 | 20h45 |
| Angers | Strasbourg | 2-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Auxerre | Nice | 2-0 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Le Havre | Marseille | 1-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Metz | Lorient | 2-0 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Monaco | Lille | 1-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Rennes | Paris FC | 2-0 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Toulouse | Lyon | 1-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
Validé le : 04/05 à 20h01
| Lens | Nantes | +-1 | - | - | 08/05 | 20h45 |
| Angers | Strasbourg | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Auxerre | Nice | 1-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Metz | Lorient | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Monaco | Lille | 1-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 10/05 | 21h00 |
| Toulouse | Lyon | 1-2 | - | - | 10/05 | 21h00 |
Validé le : 04/07 à 16h07
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 13h16
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 12h04
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 10h35
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 22h46
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | - | - | - | 5-4 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Arsenal | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-1 | 1-2 | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | +-+ | 2-1 | - | 1-1 FT | 0 pt |
Validé le : 28/04 à 20h45
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-2 | - | - | 5-4 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 40 pts |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 12 pts |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 1-1 FT | 12 pts |
Validé le : 28/04 à 18h35
| Paris St-Germain | Bayern Munich | +-2 | - | - | 5-4 FT | 12 pts |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 40 pts |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 12 pts |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | +-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |