Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense |
Validé le : 30/04 à 09h56
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense |
Validé le : 29/04 à 15h27
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense |
Validé le : 29/04 à 10h41
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense | |||
| 8 | CercleBrug.-ZulteWareg. | |||
| 9 | La Corogne-CD Leganes | |||
| 10 | Gérone - Majorque | |||
| 11 | AC Pisa 1909 - Lecce | |||
| 12 | Leeds Utd - Burnley |
Validé le : 30/04 à 09h58
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense | |||
| 8 | CercleBrug.-ZulteWareg. | |||
| 9 | La Corogne-CD Leganes | |||
| 10 | Gérone - Majorque | |||
| 11 | AC Pisa 1909 - Lecce | |||
| 12 | Leeds Utd - Burnley |
Validé le : 29/04 à 15h28
| 1 | RayoVallecano-Strasbourg | |||
| 2 | Shakht.Don.-CrystalPal. | |||
| 3 | NottinghamF.-AstonVilla | |||
| 4 | Braga - Fribourg | |||
| 5 | BragantinoSP-RiverPlate | |||
| 6 | Corinthians-CAPenarol | |||
| 7 | BolivarLaPaz-Fluminense | |||
| 8 | CercleBrug.-ZulteWareg. | |||
| 9 | La Corogne-CD Leganes | |||
| 10 | Gérone - Majorque | |||
| 11 | AC Pisa 1909 - Lecce | |||
| 12 | Leeds Utd - Burnley |
Validé le : 29/04 à 10h42
Validé le : 30/04 à 10h45
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 271 | C.Ruud - A.Blockx | 1 | 0-2 | 1,33 |
| 311 | F.Cobolli - A.Zverev | 2 | ?-? | 1,35 |
| 285 | M.Kostyuk-A.Potapova | 1 | ?-? | 1,31 |
| 282 | Olympiakos - Monaco | 1 | ?-? | 1,17 |
| 608 | Le Mans - Nancy | 1 | ?-? | 1,28 |
| 3 | RayoValleca.-Strasbou. | 1 | ?-? | 2,15 |
| 208 | Bodø/Glimt - Start [+1] | 1 | 5-1 | 1,20 |
| 234 | FC Flora - Harju JK | 1 | 5-0 | 1,23 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dcheira-UTS Touarga | N | 1-2 | 3,15 |
| 361 | AlAkhdoud-AlEttifaq | 1 | 1-3 | 3,55 |
| 139 | ZabbarSPFC-HiberniansFC | 1 | 3-0 | 1,88 |
| 591 | Leipzig-HC Erlangen | 1 | 30-29 | 1,82 |
| 359 | Al Kholood-Al Feiha | 1 | ?-? | 2,35 |
| 3 | RayoValleca.-Strasbou. | 1 | ?-? | 2,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dcheira-UTS Touarga | N | 1-2 | 3,15 |
Validé le : 30/04 à 10h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Braga - Fribourg [+1] | 1 | ?-? | 4,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 537 | AlAkhdoud-AlEttifaq [+1] | N | 1-4 | 4,85 |
Validé le : 29/04 à 15h30
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Al Kholood-Al Feiha | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 29/04 à 15h31
| Nantes | Marseille | 1-2 | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | +-0 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 2-1 | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 1-2 | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | +-0 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | 2-2 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 2-1 | - | - | 03/05 | 20h45 |
Validé le : 27/04 à 11h14
| Nantes | Marseille | 1-2 | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | 1-1 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 1-+ | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 0-+ | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | 1-1 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | 2-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 2-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 1-1 | - | - | 03/05 | 20h45 |
| Nantes | Marseille | 0-1 | - | - | 02/05 | 15h00 |
| Paris St-Germain | Lorient | 1-0 | - | - | 02/05 | 17h00 |
| Metz | Monaco | 0-1 | - | - | 02/05 | 19h00 |
| Nice | Lens | 0-1 | - | - | 02/05 | 21h05 |
| Lille | Le Havre | 1-0 | - | - | 03/05 | 15h00 |
| Auxerre | Angers | 1-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Paris FC | Brest | 1-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Strasbourg | Toulouse | 1-0 | - | - | 03/05 | 17h15 |
| Lyon | Rennes | 2-0 | - | - | 03/05 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | +-0 | - | - | 3-0 FT | 50 pts |
Validé le : 10/07 à 19h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | +-+ | - | - | 5-4 FT | 40 pts |
| Atletico Madrid | Arsenal | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Arsenal | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | +-+ | - | - | 06/05 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 0
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-2 | - | - | 5-4 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Arsenal | +-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Arsenal | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 06/05 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 24
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-1 | - | - | 5-4 FT | 12 pts |
| Atletico Madrid | Arsenal | 2-2 | - | - | 1-1 FT | 12 pts |
| Arsenal | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 06/05 | 21h00 |