Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool |
Validé le : 03/03 à 08h42
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool |
Validé le : 03/03 à 00h44
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool |
Validé le : 02/03 à 23h15
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool | |||
| 8 | Newcastle-Man. United | |||
| 9 | Man.City-NottinghamF. | |||
| 10 | Brighton Hove-Arsenal | |||
| 11 | Aston Villa - Chelsea | |||
| 12 | Lazio Rome - Atalanta | |||
| 13 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 14 | Lorient - Nice | |||
| 15 | Marseille - Toulouse |
Validé le : 03/03 à 08h47
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool | |||
| 8 | Newcastle-Man. United | |||
| 9 | Man.City-NottinghamF. | |||
| 10 | Brighton Hove-Arsenal | |||
| 11 | Aston Villa - Chelsea | |||
| 12 | Lazio Rome - Atalanta | |||
| 13 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 14 | Lorient - Nice | |||
| 15 | Marseille - Toulouse |
Validé le : 02/03 à 21h49
| 1 | Strasbourg - Reims | |||
| 2 | FCBarcelone-Atl.Madrid | |||
| 3 | Como 1907-Inter Milan | |||
| 4 | Sporting - FC Porto | |||
| 5 | Leeds Utd-Sunderland | |||
| 6 | Bournemouth-Brentford | |||
| 7 | Wolverhampton-Liverpool | |||
| 8 | Newcastle-Man. United | |||
| 9 | Man.City-NottinghamF. | |||
| 10 | Brighton Hove-Arsenal | |||
| 11 | Aston Villa - Chelsea | |||
| 12 | Lazio Rome - Atalanta | |||
| 13 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 14 | Lorient - Nice | |||
| 15 | Marseille - Toulouse |
Validé le : 02/03 à 20h57
| 1 | PHI 76ers - SA Spurs | |||
| 2 | CLECavaliers-DETPistons | |||
| 3 | MINTWolves-MEMGrizzlies | |||
| 4 | TOR Raptors-NY Knicks | |||
| 5 | CHI Bulls-OKC Thunder | |||
| 6 | SAC Kings - PHX Suns | |||
| 7 | LA Lakers-NO Pelicans |
Validé le : 03/03 à 08h49
| 1 | PHI 76ers - SA Spurs | |||
| 2 | CLECavaliers-DETPistons | |||
| 3 | MINTWolves-MEMGrizzlies | |||
| 4 | TOR Raptors-NY Knicks | |||
| 5 | CHI Bulls-OKC Thunder | |||
| 6 | SAC Kings - PHX Suns | |||
| 7 | LA Lakers-NO Pelicans |
Validé le : 02/03 à 15h58
| 1 | PHI 76ers - SA Spurs | |||
| 2 | CLECavaliers-DETPistons | |||
| 3 | MINTWolves-MEMGrizzlies | |||
| 4 | TOR Raptors-NY Knicks | |||
| 5 | CHI Bulls-OKC Thunder | |||
| 6 | SAC Kings - PHX Suns | |||
| 7 | LA Lakers-NO Pelicans |
Validé le : 02/03 à 08h32
| 1 | NY Knicks-OKC Thunder | |||
| 2 | BOSCeltics-CHAHornets | |||
| 3 | MIL Bucks - ATL Hawks | |||
| 4 | PHI 76ers - UTA Jazz | |||
| 5 | LAClippers-INDPacers | |||
| 6 | MEMGrizzlies-PORTBlazers | |||
| 7 | WAS Wizards-UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-TORRaptors | |||
| 9 | ORLMagic-DALMavericks | |||
| 10 | SAC Kings-NO Pelicans | |||
| 11 | MIA Heat - BKN Nets | |||
| 12 | HOURockets-GSWarriors | |||
| 13 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
| 14 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
| 15 | SA Spurs-DET Pistons |
Validé le : 03/03 à 02h53
| 1 | NY Knicks-OKC Thunder | |||
| 2 | BOSCeltics-CHAHornets | |||
| 3 | MIL Bucks - ATL Hawks | |||
| 4 | PHI 76ers - UTA Jazz | |||
| 5 | LAClippers-INDPacers | |||
| 6 | MEMGrizzlies-PORTBlazers | |||
| 7 | WAS Wizards-UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-TORRaptors | |||
| 9 | ORLMagic-DALMavericks | |||
| 10 | SAC Kings-NO Pelicans | |||
| 11 | MIA Heat - BKN Nets | |||
| 12 | HOURockets-GSWarriors | |||
| 13 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
| 14 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
| 15 | SA Spurs-DET Pistons |
Validé le : 02/03 à 15h58
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 215 | ACReggiana-FCSudtirol | N | ?-? | 2,80 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 69 | SuisseF-IrlandeNordF | 1 | ?-? | 1,10 |
| 344 | MT THW Kiel-MT CD Bidasoa | 1 | ?-? | 1,17 |
| 677 | Everton [+1] - Burnley | 1 | ?-? | 1,09 |
| 692 | Strasbourg [+1] - Reims | 1 | ?-? | 1,13 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Everton - Burnley | N | ?-? | 4,00 |
| 141 | Leeds Utd-Sunderland | 2 | ?-? | 4,00 |
| 650 | FC Thun - Saint Gall | N | ?-? | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 216 | Cesena - AC Monza | N | ?-? | 3,10 |
Validé le : 02/03 à 21h00
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 478 | Cesena [+2] - AC Monza | N | ?-? | 5,00 |
Validé le : 02/03 à 16h26
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Bournemouth-Brentford | N | ?-? | 3,55 |
| Paris St-Germain | Monaco | 2-0 | - | - | 06/03 | 20h45 |
| Nantes | Angers | 1-0 | - | - | 07/03 | 17h00 |
| Auxerre | Strasbourg | 1-1 | - | - | 07/03 | 19h00 |
| Toulouse | Marseille | 1-2 | - | - | 07/03 | 21h05 |
| Lens | Metz | 2-0 | - | - | 08/03 | 15h00 |
| Brest | Le Havre | 1-0 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lille | Lorient | 2-0 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Nice | Rennes | 1-1 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lyon | Paris FC | 2-0 | - | - | 08/03 | 20h45 |
| Paris St-Germain | Monaco | 1-1 | - | - | 06/03 | 20h45 |
| Nantes | Angers | 1-0 | - | - | 07/03 | 17h00 |
| Auxerre | Strasbourg | 0-2 | - | - | 07/03 | 19h00 |
| Toulouse | Marseille | 0-2 | - | - | 07/03 | 21h05 |
| Lens | Metz | 2-0 | - | - | 08/03 | 15h00 |
| Brest | Le Havre | 1-1 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lille | Lorient | 1-2 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Nice | Rennes | 1-2 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lyon | Paris FC | 2-0 | - | - | 08/03 | 20h45 |
| Paris St-Germain | Monaco | +-1 | - | - | 06/03 | 20h45 |
| Nantes | Angers | 2-1 | - | - | 07/03 | 17h00 |
| Auxerre | Strasbourg | 1-+ | - | - | 07/03 | 19h00 |
| Toulouse | Marseille | 1-2 | - | - | 07/03 | 21h05 |
| Lens | Metz | +-1 | - | - | 08/03 | 15h00 |
| Brest | Le Havre | 2-1 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lille | Lorient | 2-1 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Nice | Rennes | 1-2 | - | - | 08/03 | 17h15 |
| Lyon | Paris FC | +-1 | - | - | 08/03 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 13h21
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 10h18
| Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 07h33
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |