Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède |
Validé le : 26/03 à 08h48
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède |
Validé le : 26/03 à 08h48
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède |
Validé le : 26/03 à 08h47
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède | |||
| 8 | Danemark-MacédoineduNo. | |||
| 9 | Bolivie - Suriname | |||
| 10 | Grèce - Paraguay | |||
| 11 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 12 | Maroc - Equateur | |||
| 13 | Suisse - Allemagne | |||
| 14 | Espagne - Serbie | |||
| 15 | Angleterre - Uruguay |
Validé le : 26/03 à 08h50
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède | |||
| 8 | Danemark-MacédoineduNo. | |||
| 9 | Bolivie - Suriname | |||
| 10 | Grèce - Paraguay | |||
| 11 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 12 | Maroc - Equateur | |||
| 13 | Suisse - Allemagne | |||
| 14 | Espagne - Serbie | |||
| 15 | Angleterre - Uruguay |
Validé le : 26/03 à 08h50
| 1 | Brésil - France | |||
| 2 | Italie-IrlandeduNord | |||
| 3 | PaysdeGall.-BosnieHerz. | |||
| 4 | Pologne - Albanie | |||
| 5 | Slovaquie - Kosovo | |||
| 6 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | |||
| 7 | Ukraine - Suède | |||
| 8 | Danemark-MacédoineduNo. | |||
| 9 | Bolivie - Suriname | |||
| 10 | Grèce - Paraguay | |||
| 11 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 12 | Maroc - Equateur | |||
| 13 | Suisse - Allemagne | |||
| 14 | Espagne - Serbie | |||
| 15 | Angleterre - Uruguay |
Validé le : 26/03 à 08h24
| 1 | MEMGrizzlies-SASpurs | |||
| 2 | BOSCeltics-OKCThunder | |||
| 3 | CLECavaliers-MIAHeat | |||
| 4 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 5 | LAClippers-TORRaptors | |||
| 6 | PORTBlazers-MILBucks | |||
| 7 | MINTWolves-HOURockets |
Validé le : 25/03 à 20h42
| 1 | MEMGrizzlies-SASpurs | |||
| 2 | BOSCeltics-OKCThunder | |||
| 3 | CLECavaliers-MIAHeat | |||
| 4 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 5 | LAClippers-TORRaptors | |||
| 6 | PORTBlazers-MILBucks | |||
| 7 | MINTWolves-HOURockets |
Validé le : 25/03 à 20h42
| 1 | MEMGrizzlies-SASpurs | |||
| 2 | BOSCeltics-OKCThunder | |||
| 3 | CLECavaliers-MIAHeat | |||
| 4 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 5 | LAClippers-TORRaptors | |||
| 6 | PORTBlazers-MILBucks | |||
| 7 | MINTWolves-HOURockets | |||
| 8 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 9 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
| 10 | PHI 76ers - CHI Bulls | |||
| 11 | PHX Suns-DEN Nuggets | |||
| 12 | GS Warriors-BKN Nets | |||
| 13 | NY Knicks-NO Pelicans | |||
| 14 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
| 15 | IND Pacers-LA Lakers |
Validé le : 24/03 à 22h53
| 1 | MEMGrizzlies-SASpurs | |||
| 2 | BOSCeltics-OKCThunder | |||
| 3 | CLECavaliers-MIAHeat | |||
| 4 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 5 | LAClippers-TORRaptors | |||
| 6 | PORTBlazers-MILBucks | |||
| 7 | MINTWolves-HOURockets | |||
| 8 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 9 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
| 10 | PHI 76ers - CHI Bulls | |||
| 11 | PHX Suns-DEN Nuggets | |||
| 12 | GS Warriors-BKN Nets | |||
| 13 | NY Knicks-NO Pelicans | |||
| 14 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
| 15 | IND Pacers-LA Lakers |
Validé le : 24/03 à 22h53
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Gibraltar - Lettonie | 2 | ?-? | 1,42 |
| 74 | Milano-VirtusBologne | 1 | ?-? | 1,31 |
| 598 | Bayern - Asvel | 1 | ?-? | 1,29 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | ?-? | 1,25 |
| 37 | PaysdeGal.-BosnieHerz. | 1 | ?-? | 1,70 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | ?-? | 1,22 |
| 898 | ProvenceRugby-Colomiers | 1 | ?-? | 1,27 |
Validé le : 26/03 à 06h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Turquie - Roumanie | 1 | ?-? | 1,42 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | ?-? | 1,25 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | ?-? | 1,22 |
| 31 | Pologne - Albanie | 1 | ?-? | 1,62 |
| 546 | Irlande(2.-Moldavie(2. | 1 | ?-? | 1,17 |
Validé le : 26/03 à 04h46
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Ukraine [+1] - Suède | N | ?-? | 3,80 |
| 7 | Brésil - France [+1] | 1 | ?-? | 5,30 |
| 284 | Suisse [+1] - Allemagne | 2 | ?-? | 3,65 |
| 886 | Espagne - Serbie [+3] | 1 | ?-? | 4,40 |
| 773 | Maroc - Equateur [+1] | 1 | ?-? | 5,30 |
Validé le : 26/03 à 06h00
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Bolivie - Suriname | N | ?-? | 2,95 |
Validé le : 26/03 à 01h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | 1 | ?-? | 1,90 |
Validé le : 24/03 à 04h52
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Brésil - France [+1] | 1 | ?-? | 5,00 |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 16h01
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | 2-1 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | 2-1 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | 2-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | +-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |
Validé le : 19/03 à 10h47
| Real Madrid | Bayern Munich | 2-1 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Sporting CP | Arsenal | 1-0 | - | - | 07/04 | 21h00 |
| Barcelona | Atletico Madrid | +-2 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Liverpool | 2-0 | - | - | 08/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Barcelona | 2-1 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Liverpool | Paris St-Germain | 2-0 | - | - | 14/04 | 21h00 |
| Arsenal | Sporting CP | +-0 | - | - | 15/04 | 21h00 |
| Bayern Munich | Real Madrid | 2-1 | - | - | 15/04 | 21h00 |