Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud |
Validé le : 23/04 à 17h11
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud |
Validé le : 23/04 à 17h11
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud |
Validé le : 23/04 à 17h11
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud | |||
| 8 | RBLeipzig-UnionBerlin | |||
| 9 | Sunderland-NottinghamF. | |||
| 10 | Naples - US Cremonese | |||
| 11 | BetisSéville-RealMadrid | |||
| 12 | Brest - Lens |
Validé le : 23/04 à 17h08
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud | |||
| 8 | RBLeipzig-UnionBerlin | |||
| 9 | Sunderland-NottinghamF. | |||
| 10 | Naples - US Cremonese | |||
| 11 | BetisSéville-RealMadrid | |||
| 12 | Brest - Lens |
Validé le : 23/04 à 17h08
| 1 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 2 | Levante - FC Séville | |||
| 3 | RayoVallecano-Espanyol | |||
| 4 | RealOviedo-Villarreal | |||
| 5 | PSV Eindhoven-Zwolle | |||
| 6 | St Trond - Anderlecht | |||
| 7 | Damac - Al Akhdoud | |||
| 8 | RBLeipzig-UnionBerlin | |||
| 9 | Sunderland-NottinghamF. | |||
| 10 | Naples - US Cremonese | |||
| 11 | BetisSéville-RealMadrid | |||
| 12 | Brest - Lens |
Validé le : 23/04 à 17h08
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 23/04 à 14h59
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 23/04 à 14h59
| 1 | Toulouse-Clermont [+24] | |||
| 2 | StadeFrançais-Pau [+9] | |||
| 3 | Montauban [+30]-Racing92 | |||
| 4 | Lyon - Castres [+8] | |||
| 5 | Perpign. [+3]-LaRochel. | |||
| 6 | Toulon - Bayonne [+17] | |||
| 7 | Bordea.-Montpelli. [+12] |
Validé le : 23/04 à 14h59
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 19h31
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 19h31
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 19h31
Validé le : 23/04 à 13h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 896 | Frisch/Göpp-RheinNeckar | N | ?-? | 7,75 |
| 987 | Nimes - Toulouse | N | ?-? | 7,50 |
| 985 | Tremblay - Limoges | N | ?-? | 6,75 |
| 675 | SportngLisbon-Aalborg | N | ?-? | 8,25 |
| 674 | Veszprem-FüchseBerlin | N | ?-? | 8,50 |
Validé le : 23/04 à 12h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 29 | V.Gaubas - S.Baez | 2 | 2-0 | 1,35 |
| 879 | A.Fils - I.Buse | 1 | ?-? | 1,15 |
| 133 | Wolverhampton-Tottenham | 2 | ?-? | 1,66 |
| 116 | Marseille - Nice | 1 | ?-? | 1,45 |
Validé le : 23/04 à 11h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 197 | Levante - FC Séville | N | ?-? | 3,15 |
| 622 | KalmarFF-IFKGöteborg | N | ?-? | 3,05 |
| 200 | RayoVallecano-Espanyol | N | ?-? | 3,15 |
| 603 | St Trond-Anderlecht | N | ?-? | 3,55 |
| 203 | RealOviedo-Villarreal | N | ?-? | 3,50 |
| 170 | Clermont - Bastia | N | ?-? | 3,15 |
Validé le : 23/04 à 13h55
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Stuttgart - Fribourg | N | ?-? | 4,60 |
Validé le : 23/04 à 11h58
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 200 | RayoVallecano-Espanyol | N | ?-? | 3,15 |
Validé le : 23/04 à 09h57
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 683 | Sp.Subotica [+2]-BackaTopola | N | ?-? | 4,65 |
| Brest | Lens | 1-2 | - | - | 24/04 | 20h45 |
| Lyon | Auxerre | 2-0 | - | - | 25/04 | 15h00 |
| Angers | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 25/04 | 19h00 |
| Toulouse | Monaco | 1-2 | - | - | 25/04 | 21h05 |
| Lorient | Strasbourg | 2-0 | - | - | 26/04 | 15h00 |
| Le Havre | Metz | 1-0 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Paris FC | Lille | 1-2 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Rennes | Nantes | +-1 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Marseille | Nice | 2-0 | - | - | 26/04 | 20h45 |
Validé le : 23/04 à 07h20
| Brest | Lens | 1-1 | - | - | 24/04 | 20h45 |
| Lyon | Auxerre | +-0 | - | - | 25/04 | 15h00 |
| Angers | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 25/04 | 19h00 |
| Toulouse | Monaco | 0-1 | - | - | 25/04 | 21h05 |
| Lorient | Strasbourg | 2-1 | - | - | 26/04 | 15h00 |
| Le Havre | Metz | 1-0 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Paris FC | Lille | 0-0 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Rennes | Nantes | 1-0 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Marseille | Nice | 2-0 | - | - | 26/04 | 20h45 |
Validé le : 22/04 à 15h52
| Brest | Lens | 1-+ | - | - | 24/04 | 20h45 |
| Lyon | Auxerre | 2-0 | - | - | 25/04 | 15h00 |
| Angers | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 25/04 | 19h00 |
| Toulouse | Monaco | 2-1 | - | - | 25/04 | 21h05 |
| Lorient | Strasbourg | 1-2 | - | - | 26/04 | 15h00 |
| Le Havre | Metz | 1-1 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Paris FC | Lille | 1-2 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Rennes | Nantes | 2-0 | - | - | 26/04 | 17h15 |
| Marseille | Nice | 2-0 | - | - | 26/04 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 12h04
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 07h50
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 20h44
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 23/04 à 07h21
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-1 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-1 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 1-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 06/05 | 21h00 |
Validé le : 22/04 à 15h53
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-1 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-2 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 06/05 | 21h00 |
Validé le : 21/04 à 17h52
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 0-1 | - | - | 28/04 | 21h00 |
| Atletico Madrid | Arsenal | 1-0 | - | - | 29/04 | 21h00 |
| Arsenal | Atletico Madrid | 1-0 | - | - | 05/05 | 21h00 |
| Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-0 | - | - | 06/05 | 21h00 |