Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Lyon - Nice | |||
| 2 | Le Havre - Toulouse | |||
| 3 | Lorient - Angers | |||
| 4 | Metz - Auxerre | |||
| 5 | RB Leipzig-Wolfsburg | |||
| 6 | Torino - Bologne | |||
| 7 | Naples - AS Rome |
Validé le : 15/02 à 14h20
| 1 | Lyon - Nice | |||
| 2 | Le Havre - Toulouse | |||
| 3 | Lorient - Angers | |||
| 4 | Metz - Auxerre | |||
| 5 | RB Leipzig-Wolfsburg | |||
| 6 | Torino - Bologne | |||
| 7 | Naples - AS Rome |
Validé le : 15/02 à 08h36
| 1 | Paris FC - Lens | |||
| 2 | Lyon - Nice | |||
| 3 | Le Havre - Toulouse | |||
| 4 | Lorient - Angers | |||
| 5 | Metz - Auxerre | |||
| 6 | InterMilan-JuventusTurin | |||
| 7 | Naples - AS Rome | |||
| 8 | Torino - Bologne | |||
| 9 | Basaksehir - Besiktas | |||
| 10 | RB Leipzig-Wolfsburg | |||
| 11 | Liverpool-BrightonHove | |||
| 12 | Levante - CF Valence | |||
| 13 | Majorque-BetisSéville | |||
| 14 | RayoVallecano-Atl.Madrid | |||
| 15 | RealMadrid-RealSociedad |
Validé le : 14/02 à 20h03
| 1 | Paris FC - Lens | |||
| 2 | Lyon - Nice | |||
| 3 | Le Havre - Toulouse | |||
| 4 | Lorient - Angers | |||
| 5 | Metz - Auxerre | |||
| 6 | InterMilan-JuventusTurin | |||
| 7 | Naples - AS Rome | |||
| 8 | Torino - Bologne | |||
| 9 | Basaksehir - Besiktas | |||
| 10 | RB Leipzig-Wolfsburg | |||
| 11 | Liverpool-BrightonHove | |||
| 12 | Levante - CF Valence | |||
| 13 | Majorque-BetisSéville | |||
| 14 | RayoVallecano-Atl.Madrid | |||
| 15 | RealMadrid-RealSociedad |
Validé le : 13/02 à 13h06
Validé le : 15/02 à 12h50
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | FC Thun - Sion | 1 | 1-0 | 1,84 |
| 213 | GöztepeAS-Kayserispor | 1 | 0-0 | 1,52 |
| 218 | NKPrimorje-NKMaribor | 2 | 0-2 | 1,52 |
| 219 | FC Koper-NK Radomlje | 1 | 2-2 | 1,46 |
| 157 | GrazerAK1902-Salzbourg | 2 | 1-1 | 1,66 |
Validé le : 15/02 à 11h45
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 508 | Sporting - Famalicao [+3] | N | ?-? | 5,00 |
Validé le : 13/07 à 12h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |