Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Botafogo - Cruzeiro | |||
2 | Corinthians-FortalezaCE | |||
3 | Charleroi - St Trond | |||
4 | Saint-Gilloise-Louvain | |||
5 | Cfr Cluj-Uni.Craiova | |||
6 | Brøndby - Viborg FF | |||
7 | Celtic - St Mirren |
Validé le : 01/08 à 23h16
1 | Botafogo - Cruzeiro | |||
2 | Corinthians-FortalezaCE | |||
3 | Charleroi - St Trond | |||
4 | Saint-Gilloise-Louvain | |||
5 | Cfr Cluj-Uni.Craiova | |||
6 | Brøndby - Viborg FF | |||
7 | Celtic - St Mirren |
Validé le : 31/07 à 15h20
1 | Botafogo - Cruzeiro | |||
2 | Corinthians-FortalezaCE | |||
3 | Charleroi - St Trond | |||
4 | Saint-Gilloise-Louvain | |||
5 | Cfr Cluj-Uni.Craiova | |||
6 | Brøndby - Viborg FF | |||
7 | Celtic - St Mirren | |||
8 | Kfum Oslo - Rosenborg | |||
9 | Lucerne - FC Zurich | |||
10 | Rapid Vienne-BW Linz | |||
11 | GrazerAK19.-AustriaVie. | |||
12 | CercleBruges-Anderlecht |
Validé le : 31/07 à 15h17
1 | Botafogo - Cruzeiro | |||
2 | Corinthians-FortalezaCE | |||
3 | Charleroi - St Trond | |||
4 | Saint-Gilloise-Louvain | |||
5 | Cfr Cluj-Uni.Craiova | |||
6 | Brøndby - Viborg FF | |||
7 | Celtic - St Mirren | |||
8 | Kfum Oslo - Rosenborg | |||
9 | Lucerne - FC Zurich | |||
10 | Rapid Vienne-BW Linz | |||
11 | GrazerAK19.-AustriaVie. | |||
12 | CercleBruges-Anderlecht |
Validé le : 30/07 à 12h03
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 16h55