Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Validé le : 22/12 à 14h49
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Validé le : 22/12 à 11h56
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Validé le : 22/12 à 07h17
| 1 | Maroc - Comores | |||
| 2 | Mali - Zambie | |||
| 3 | Afrique du Sud-Angola | |||
| 4 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 5 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 6 | Sénégal - Botswana | |||
| 7 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 8 | Tunisie - Ouganda | |||
| 9 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 10 | Algérie - Soudan | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 12 | Cameroun - Gabon | |||
| 13 | AstonVilla-Man.United | |||
| 14 | Auxerre - Monaco | |||
| 15 | Villarreal-FCBarcelone |
Validé le : 21/12 à 11h35
| 1 | Maroc - Comores | |||
| 2 | Mali - Zambie | |||
| 3 | Afrique du Sud-Angola | |||
| 4 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 5 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 6 | Sénégal - Botswana | |||
| 7 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 8 | Tunisie - Ouganda | |||
| 9 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 10 | Algérie - Soudan | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 12 | Cameroun - Gabon | |||
| 13 | AstonVilla-Man.United | |||
| 14 | Auxerre - Monaco | |||
| 15 | Villarreal-FCBarcelone |
Validé le : 21/12 à 10h23
| 1 | Maroc - Comores | |||
| 2 | Mali - Zambie | |||
| 3 | Afrique du Sud-Angola | |||
| 4 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 5 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 6 | Sénégal - Botswana | |||
| 7 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 8 | Tunisie - Ouganda | |||
| 9 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 10 | Algérie - Soudan | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 12 | Cameroun - Gabon | |||
| 13 | AstonVilla-Man.United | |||
| 14 | Auxerre - Monaco | |||
| 15 | Villarreal-FCBarcelone |
Validé le : 20/12 à 14h27
| 1 | BOSCeltics-INDPacers | |||
| 2 | CLECavaliers-CHAHornets | |||
| 3 | DEN Nuggets-UTA Jazz | |||
| 4 | GS Warriors-ORL Magic | |||
| 5 | NOPelicans-DALMavericks | |||
| 6 | OKCThunder-MEMGrizzlies | |||
| 7 | PORTBlazers-DETPistons |
Validé le : 20/12 à 14h28
| 1 | SA Spurs-OKC Thunder | |||
| 2 | SAC Kings-DET Pistons | |||
| 3 | MIN TWolves-NY Knicks | |||
| 4 | DALMavericks-DENNuggets | |||
| 5 | PHX Suns - LA Lakers | |||
| 6 | LAClippers-HOURockets | |||
| 7 | MIA Heat-TOR Raptors | |||
| 8 | CLECavaliers-NOPelicans | |||
| 9 | IND Pacers-MIL Bucks | |||
| 10 | CHAHornets-WASWizards | |||
| 11 | ATL Hawks - CHI Bulls | |||
| 12 | PHI 76ers - BKN Nets | |||
| 13 | PORTBlazers-ORLMagic | |||
| 14 | UTAJazz-MEMGrizzlies | |||
| 15 | NYKnicks-CLECavaliers |
Validé le : 19/12 à 22h25
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Arsenal-BrightonHove | 1 | ?-? | 1,38 |
| 112 | Liverpool-Wolverhampton | 1 | ?-? | 1,18 |
Validé le : 22/12 à 12h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 135 | BOSCeltics-INDPacers | 1 | ?-? | 1,23 |
| 137 | DEN Nuggets-UTA Jazz | 1 | ?-? | 1,12 |
Validé le : 22/12 à 12h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 998 | Mali - Zambie | 1 | ?-? | 1,67 |
| 996 | Egypte - Zimbabwe | 1 | ?-? | 1,34 |
Validé le : 22/12 à 12h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 954 | Ath. Bilbao-Espanyol [+1] | N | ?-? | 3,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 996 | Egypte - Zimbabwe | 1 | ?-? | 1,30 |
Validé le : 13/07 à 09h41
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 16h43
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 11h59
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |