Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. | |||
3 | Pologne(21)-Georgie(21) | |||
4 | Italie(21)-Roumanie(21) | |||
5 | Ukraine(21)-Danemark(21) | |||
6 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
8 | Allemagne(.-Slovénie(2. |
Validé le : 10/06 à 20h50
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. | |||
3 | Pologne(21)-Georgie(21) | |||
4 | Italie(21)-Roumanie(21) | |||
5 | Ukraine(21)-Danemark(21) | |||
6 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
8 | Allemagne(.-Slovénie(2. |
Validé le : 09/06 à 21h58
1 | Portugal(21)-France(21) | |||
2 | Slovaquie(2.-Espagne(2. | |||
3 | Pologne(21)-Georgie(21) | |||
4 | Italie(21)-Roumanie(21) | |||
5 | Ukraine(21)-Danemark(21) | |||
6 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
7 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
8 | Allemagne(.-Slovénie(2. |
Validé le : 08/06 à 08h39
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama | |||
8 | AtleticoMG-Internacional | |||
9 | Fortaleza CE - Santos | |||
10 | Vitoria BA - Cruzeiro | |||
11 | Bragantino.-BahiaSalva. | |||
12 | CSConstant.-CRBelouizd. |
Validé le : 11/06 à 13h37
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama | |||
8 | AtleticoMG-Internacional | |||
9 | Fortaleza CE - Santos | |||
10 | Vitoria BA - Cruzeiro | |||
11 | Bragantino.-BahiaSalva. | |||
12 | CSConstant.-CRBelouizd. |
Validé le : 08/06 à 08h40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
636 | Portugal(21) [+1]-France(21) | N | ?-? | 4,10 |
346 | Real Oviedo-Almeria [+1] | N | ?-? | 3,60 |
638 | Pologne(21)-Georgie(21) [+1] | N | ?-? | 3,55 |
640 | Italie(21)-Roumanie(21) [+1] | N | ?-? | 3,25 |
880 | MC Oran-MC El Bayadh [+2] | N | ?-? | 3,90 |
914 | Slovaquie(. [+1]-Espagne(2. | 2 | ?-? | 1,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
146 | Portugal(21)-France(21) [+1] | N | ?-? | 4,25 |
Validé le : 08/06 à 08h38
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
540 | Pérou - Equateur | N | 0-0 | 2,85 |
Lens | Monaco | 1-+ | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | +-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 26/04 à 11h29
Lens | Monaco | 0-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 1-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |