Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | DefensaYJu.-Ind.Rivada. | |||
| 6 | BarracasCent.-CAHuracan | |||
| 7 | Belgrano-UnionSantaFe | |||
| 8 | CD Leonesa - Malaga |
Validé le : 17/11 à 09h19
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | DefensaYJu.-Ind.Rivada. | |||
| 6 | BarracasCent.-CAHuracan | |||
| 7 | Belgrano-UnionSantaFe | |||
| 8 | CD Leonesa - Malaga |
Validé le : 17/11 à 07h52
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | DefensaYJu.-Ind.Rivada. | |||
| 6 | BarracasCent.-CAHuracan | |||
| 7 | Belgrano-UnionSantaFe | |||
| 8 | CD Leonesa - Malaga |
Validé le : 17/11 à 07h24
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 14h06
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 08h07
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 07h26
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets |
Validé le : 21/10 à 17h47
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets |
Validé le : 21/10 à 12h57
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets |
Validé le : 20/10 à 15h32
Validé le : 17/11 à 09h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 290 | ESMostaganem-USMAlger | N | ?-? | 2,70 |
| 862 | DefensaYJ.-Ind.Rivada. | N | ?-? | 2,80 |
| 863 | Belgrano-UnionSantaFe | N | ?-? | 2,85 |
| 864 | BarracasCent.-CAHuracan | N | ?-? | 2,45 |
| 861 | CAPlatense-GimnasiaLP | N | ?-? | 2,80 |
| 780 | CD Leonesa - Malaga | N | ?-? | 2,95 |
Validé le : 17/11 à 00h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 862 | DefensaYJ.-Ind.Rivada. | 1 | ?-? | 1,80 |
| 864 | BarracasCent.-CAHuracan | 2 | ?-? | 2,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 333 | IrlandeduNo.-Luxembou. [+1] | 1 | ?-? | 2,30 |
Analyse : Dernière journée entre l'avant-dernier et le dernier (sur 4) - Les Luxembourgeois ont non seulement tout perdu mais aussi marqué seulement un but en 5 représentations dans ce groupe où ils souffriront logiquement une nouvelle et ultime fois.
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 645 | IrlandeduNo.-Luxembou. [+2] | N | ?-? | 4,10 |
Validé le : 17/11 à 00h09
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 864 | BarracasCent.-CAHuracan | 2 | ?-? | 2,45 |
Validé le : 10/07 à 20h53
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |