Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | InterMiami-AtlantaUtd | |||
2 | Seattle - Salt Lake | |||
3 | LA Galaxy - Dallas FC | |||
4 | OrlandoCity-Vancouver | |||
5 | BarracasCen.-BocaJunio. | |||
6 | Palmeiras-JuventudeRS | |||
7 | Almeria - Saragosse | |||
8 | RealSociedadB-FCAndorra |
Validé le : 11/10 à 10h50
1 | InterMiami-AtlantaUtd | |||
2 | Seattle - Salt Lake | |||
3 | LA Galaxy - Dallas FC | |||
4 | OrlandoCity-Vancouver | |||
5 | BarracasCen.-BocaJunio. | |||
6 | Palmeiras-JuventudeRS | |||
7 | Almeria - Saragosse | |||
8 | RealSociedadB-FCAndorra |
Validé le : 11/10 à 10h11
1 | InterMiami-AtlantaUtd | |||
2 | Seattle - Salt Lake | |||
3 | LA Galaxy - Dallas FC | |||
4 | OrlandoCity-Vancouver | |||
5 | BarracasCen.-BocaJunio. | |||
6 | Palmeiras-JuventudeRS | |||
7 | Almeria - Saragosse | |||
8 | RealSociedadB-FCAndorra |
Validé le : 11/10 à 07h30
1 | Portugal-Rép.Irlande | |||
2 | Bulgarie - Turquie | |||
3 | Espagne - Géorgie | |||
4 | Estonie - Italie | |||
5 | Serbie - Albanie | |||
6 | Hongrie - Arménie | |||
7 | Norvège - Israël | |||
8 | San Marin - Chypre | |||
9 | Lituanie - Pologne | |||
10 | Roumanie - Autriche | |||
11 | Ecosse - Biélorussie | |||
12 | Danemark - Grèce |
Validé le : 11/10 à 11h13
1 | Portugal-Rép.Irlande | |||
2 | Bulgarie - Turquie | |||
3 | Espagne - Géorgie | |||
4 | Estonie - Italie | |||
5 | Serbie - Albanie | |||
6 | Hongrie - Arménie | |||
7 | Norvège - Israël | |||
8 | San Marin - Chypre | |||
9 | Lituanie - Pologne | |||
10 | Roumanie - Autriche | |||
11 | Ecosse - Biélorussie | |||
12 | Danemark - Grèce |
Validé le : 11/10 à 10h48
1 | Portugal-Rép.Irlande | |||
2 | Bulgarie - Turquie | |||
3 | Espagne - Géorgie | |||
4 | Estonie - Italie | |||
5 | Serbie - Albanie | |||
6 | Hongrie - Arménie | |||
7 | Norvège - Israël | |||
8 | San Marin - Chypre | |||
9 | Lituanie - Pologne | |||
10 | Roumanie - Autriche | |||
11 | Ecosse - Biélorussie | |||
12 | Danemark - Grèce |
Validé le : 11/10 à 09h45
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 05h56
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 17/03 à 11h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
547 | Almeria - Saragosse | 1 | ?-? | 1,56 |
537 | Irak - Indonésie | 1 | ?-? | 1,72 |
346 | LA Galaxy-Dallas FC [+1] | 2 | ?-? | 1,50 |
Validé le : 11/10 à 02h19
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
409 | Lettonie - Andorre [+1] | 1 | ?-? | 2,40 |
729 | Espagne - Géorgie [+3] | 1 | ?-? | 2,80 |
720 | Portugal-Rép.Irlande [+3] | 1 | ?-? | 3,20 |
728 | Estonie [+3] - Italie | 2 | ?-? | 2,40 |
731 | Bulgarie [+3] - Turquie | 2 | ?-? | 4,65 |
719 | Serbie - Albanie [+2] | 1 | ?-? | 6,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
324 | Irak - Indonésie [+1] | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 11/10 à 02h16
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
730 | Espagne - Géorgie [+4] | 1 | ?-? | 4,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
901 | Hongrie - Arménie | N | ?-? | 3,95 |
Validé le : 06/10 à 03h56
Paris St-Germain | Strasbourg | 2-1 | - | - | 17/10 | 20h45 |
Nice | Lyon | 1-1 | - | - | 18/10 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-+ | - | - | 18/10 | 19h00 |
Marseille | Le Havre | 2-1 | - | - | 18/10 | 21h05 |
Lens | Paris FC | 1-1 | - | - | 19/10 | 15h00 |
Lorient | Brest | 0-0 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Rennes | Auxerre | 2-1 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Toulouse | Metz | 2-0 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Nantes | Lille | 0-2 | - | - | 19/10 | 20h45 |
Paris St-Germain | Strasbourg | 2-2 | - | - | 17/10 | 20h45 |
Nice | Lyon | 1-2 | - | - | 18/10 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-1 | - | - | 18/10 | 19h00 |
Marseille | Le Havre | +-1 | - | - | 18/10 | 21h05 |
Lens | Paris FC | 2-1 | - | - | 19/10 | 15h00 |
Lorient | Brest | 1-1 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Rennes | Auxerre | 2-1 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Toulouse | Metz | +-1 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Nantes | Lille | 0-2 | - | - | 19/10 | 20h45 |
Paris St-Germain | Strasbourg | +-1 | - | - | 17/10 | 20h45 |
Nice | Lyon | 1-1 | - | - | 18/10 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-1 | - | - | 18/10 | 19h00 |
Marseille | Le Havre | 2-0 | - | - | 18/10 | 21h05 |
Lens | Paris FC | 0-1 | - | - | 19/10 | 15h00 |
Lorient | Brest | 2-0 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Rennes | Auxerre | +-0 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Toulouse | Metz | 2-0 | - | - | 19/10 | 17h15 |
Nantes | Lille | 0-1 | - | - | 19/10 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 21h20
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 06h07
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 11/07 à 05h35
Chelsea | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 15h35
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/10 à 07h10
Barcelona | Olympiacos | 2-0 | - | - | 21/10 | 18h45 |
Kairat Almaty | Pafos FC | 0-0 | - | - | 21/10 | 18h45 |
Arsenal | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
FC Koebenhavn | Borussia Dortmund | 0-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
Newcastle United | Benfica | +-0 | - | - | 21/10 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Naples | 1-1 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Union St.Gilloise | Inter Milan | 0-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
Villarreal | Manchester City | 1-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
Athletic Bilbao | Qarabag FK | 2-2 | - | - | 22/10 | 18h45 |
Galatasaray | Bodoe/Glimt | +-1 | - | - | 22/10 | 18h45 |
Atalanta | Slavia Prague | 1-0 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Bayern Munich | Club Brugge | +-0 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Chelsea | Ajax Amsterdam | +-0 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Eintracht Frankfurt | Liverpool | 1-+ | - | - | 22/10 | 21h00 |
Monaco | Tottenham Hotspur | +-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Real Madrid | Juventus | +-0 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Sporting CP | Marseille | 1-2 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Barcelona | Olympiacos | 2-0 | - | - | 21/10 | 18h45 |
Kairat Almaty | Pafos FC | 2-0 | - | - | 21/10 | 18h45 |
Arsenal | Atletico Madrid | 2-0 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
FC Koebenhavn | Borussia Dortmund | 2-+ | - | - | 21/10 | 21h00 |
Newcastle United | Benfica | 2-0 | - | - | 21/10 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Naples | 2-0 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Union St.Gilloise | Inter Milan | 1-2 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Villarreal | Manchester City | 1-2 | - | - | 21/10 | 21h00 |
Athletic Bilbao | Qarabag FK | 2-1 | - | - | 22/10 | 18h45 |
Galatasaray | Bodoe/Glimt | 2-1 | - | - | 22/10 | 18h45 |
Atalanta | Slavia Prague | 2-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Bayern Munich | Club Brugge | 2-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Chelsea | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Eintracht Frankfurt | Liverpool | 0-2 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Monaco | Tottenham Hotspur | 2-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Real Madrid | Juventus | +-0 | - | - | 22/10 | 21h00 |
Sporting CP | Marseille | +-1 | - | - | 22/10 | 21h00 |