Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 17h03
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 08h55
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 07h04
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 10h25
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 09h56
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 01/06 à 06h55
| 1 | Toulouse - Lyon [+31] | |||
| 2 | StadeFranç.-Bayon. [+17] | |||
| 3 | Perpignan-Castres [+6] | |||
| 4 | Montaub. [+40]-LaRochel. | |||
| 5 | Montpellier-Pau [+10] | |||
| 6 | Clermont-Racing92 [+5] | |||
| 7 | Toulon [+2]-Bordeaux |
Validé le : 30/05 à 12h59
| 1 | Toulouse - Lyon [+31] | |||
| 2 | StadeFranç.-Bayon. [+17] | |||
| 3 | Perpignan-Castres [+6] | |||
| 4 | Montaub. [+40]-LaRochel. | |||
| 5 | Montpellier-Pau [+10] | |||
| 6 | Clermont-Racing92 [+5] | |||
| 7 | Toulon [+2]-Bordeaux |
Validé le : 30/05 à 10h01
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 15h42
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 11/04 à 14h55
Validé le : 04/06 à 08h16
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 822 | ESBenAknoun-USMAlger | 1 | ?-? | 1,80 |
| 834 | Liban - Yémen | N | ?-? | 2,90 |
| 543 | Suède - Grèce | N | ?-? | 3,50 |
| 115 | HUS Agadir-FUS Rabat | N | ?-? | 2,80 |
| 370 | France-Côte d'Ivoire [+1] | 1 | ?-? | 1,72 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 443 | Sea Eagles-Rabbitohs | N | 28-14 | 21,0 |
Validé le : 04/06 à 05h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 853 | France-Côte d'Ivoire | N | ?-? | 6,00 |
| 920 | Mexique - Serbie [+1] | N | ?-? | 3,50 |
| 635 | GéorgieF-IlesFéroéF [+1] | 1 | ?-? | 4,35 |
| 711 | AzerbaijanF [+1]-HongrieF | N | ?-? | 3,30 |
| 652 | Kosovo F [+1] - Croatie F | 2 | ?-? | 4,00 |
| 680 | Danemark F [+1] - Suède F | N | ?-? | 3,60 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 543 | Suède - Grèce | 1 | ?-? | 2,00 |
Analyse : Disputé au Strawberry Arena de Solna (Suède), cet amical entre le 38e et le 47e du classement FIFA peut permettre aux Suédois de vite rebondir après un revers face aux Norvégiens contre lesquels ils avaient subi 22 tirs adverses et face à des Grecs toujours à la recherche de leur meilleur football. Réveil escompté.
Validé le : 04/06 à 08h15
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 370 | France-Côte d'Ivoire [+1] | N | ?-? | 3,60 |
Validé le : 01/06 à 04h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 853 | France-Côte d'Ivoire | N | ?-? | 5,00 |
Validé le : 07/05 à 22h35
| Lens | Nantes | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Strasbourg | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Le Havre | Marseille | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Metz | Lorient | 1-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 05/05 à 14h09
| Lens | Nantes | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Strasbourg | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Le Havre | Marseille | 0-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Metz | Lorient | 0-1 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Toulouse | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Lens | Nantes | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Strasbourg | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
| Auxerre | Nice | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Metz | Lorient | 0-1 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 2-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Toulouse | Lyon | 0-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 09h17
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 08h49
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 31/05 à 08h42
| Mexique | Afrique du Sud | 1-1 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 1-1 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | 1-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 1-1 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 1-1 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 1-1 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 1-1 | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 1-1 | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | 1-1 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | 1-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 1-1 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 1-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | 1-1 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 1-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 1-1 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | 1-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 1-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 1-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | 1-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | 1-1 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | 1-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 1-1 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 1-1 | - | - | 18/06 | 04h00 |
| Mexique | Afrique du Sud | 1-0 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 1-0 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | 1-0 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 1-0 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 0-1 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 1-0 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 0-1 | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 0-1 | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | 1-0 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | 1-0 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 0-1 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 1-0 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | 1-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 1-0 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 0-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 1-0 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | 1-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 0-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 1-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | 1-0 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | 1-0 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | 1-0 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 1-0 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 0-1 | - | - | 18/06 | 04h00 |
Validé le : 28/05 à 14h06
| Mexique | Afrique du Sud | 2-1 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 0-2 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | 1-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 1-1 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 2-+ | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 0-2 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 1-+ | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 1-1 | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | +-0 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | +-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 0-0 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 2-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | +-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 2-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 1-+ | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 0-0 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | +-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 0-+ | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 2-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | +-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | 2-0 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | 2-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 1-0 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 0-2 | - | - | 18/06 | 04h00 |
Validé le : 12/05 à 17h00
| Paris St-Germain | Arsenal | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Validé le : 12/05 à 08h36
| Paris St-Germain | Arsenal | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Validé le : 12/05 à 04h49
| Paris St-Germain | Arsenal | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |