Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Monaco - Angers | |||
| 3 | Rennes - Toulouse | |||
| 4 | Pau - St Etienne | |||
| 5 | RealOviedo-Atl.Madrid | |||
| 6 | Inter Milan - Genoa | |||
| 7 | Leeds Utd - Man. City | |||
| 8 | Dortmund-BayernMunich |
Validé le : 28/02 à 11h25
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Monaco - Angers | |||
| 3 | Rennes - Toulouse | |||
| 4 | Pau - St Etienne | |||
| 5 | RealOviedo-Atl.Madrid | |||
| 6 | Inter Milan - Genoa | |||
| 7 | Leeds Utd - Man. City | |||
| 8 | Dortmund-BayernMunich |
Validé le : 27/02 à 23h32
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Monaco - Angers | |||
| 3 | Rennes - Toulouse | |||
| 4 | Pau - St Etienne | |||
| 5 | RealOviedo-Atl.Madrid | |||
| 6 | Inter Milan - Genoa | |||
| 7 | Leeds Utd - Man. City | |||
| 8 | Dortmund-BayernMunich |
Validé le : 26/02 à 20h51
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Marseille - Lyon | |||
| 3 | Paris FC - Nice | |||
| 4 | Metz - Brest | |||
| 5 | Lorient - Auxerre | |||
| 6 | Lille - Nantes | |||
| 7 | Arsenal - Chelsea | |||
| 8 | Fulham - Tottenham | |||
| 9 | Man.United-CrystalPalace | |||
| 10 | Hambourg - RB Leipzig | |||
| 11 | Sassuolo - Atalanta | |||
| 12 | US Cremonese-Milan AC | |||
| 13 | ASRome-JuventusTurin | |||
| 14 | BetisSéville-FCSéville | |||
| 15 | RealOviedo-Atl.Madrid |
Validé le : 28/02 à 11h26
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Marseille - Lyon | |||
| 3 | Paris FC - Nice | |||
| 4 | Metz - Brest | |||
| 5 | Lorient - Auxerre | |||
| 6 | Lille - Nantes | |||
| 7 | Arsenal - Chelsea | |||
| 8 | Fulham - Tottenham | |||
| 9 | Man.United-CrystalPalace | |||
| 10 | Hambourg - RB Leipzig | |||
| 11 | Sassuolo - Atalanta | |||
| 12 | US Cremonese-Milan AC | |||
| 13 | ASRome-JuventusTurin | |||
| 14 | BetisSéville-FCSéville | |||
| 15 | RealOviedo-Atl.Madrid |
Validé le : 28/02 à 10h01
| 1 | Le Havre - Paris SG | |||
| 2 | Marseille - Lyon | |||
| 3 | Paris FC - Nice | |||
| 4 | Metz - Brest | |||
| 5 | Lorient - Auxerre | |||
| 6 | Lille - Nantes | |||
| 7 | Arsenal - Chelsea | |||
| 8 | Fulham - Tottenham | |||
| 9 | Man.United-CrystalPalace | |||
| 10 | Hambourg - RB Leipzig | |||
| 11 | Sassuolo - Atalanta | |||
| 12 | US Cremonese-Milan AC | |||
| 13 | ASRome-JuventusTurin | |||
| 14 | BetisSéville-FCSéville | |||
| 15 | RealOviedo-Atl.Madrid |
Validé le : 27/02 à 16h12
| 1 | Castres-LaRochelle [+8] | |||
| 2 | Toulouse-Montauban [+49] | |||
| 3 | Montpelli.-Racing. [+8] | |||
| 4 | Clermont-Bayonne [+10] | |||
| 5 | StadeFran.-Perpig. [+17] | |||
| 6 | Lyon - Toulon [+3] | |||
| 7 | Pau - Bordeaux [+3] |
Validé le : 28/02 à 09h03
| 1 | Castres-LaRochelle [+8] | |||
| 2 | Toulouse-Montauban [+49] | |||
| 3 | Montpelli.-Racing. [+8] | |||
| 4 | Clermont-Bayonne [+10] | |||
| 5 | StadeFran.-Perpig. [+17] | |||
| 6 | Lyon - Toulon [+3] | |||
| 7 | Pau - Bordeaux [+3] |
Validé le : 27/02 à 10h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 314 | FCSudtirol-VeneziaFC | 2 | ?-? | 1,86 |
| 231 | Pescara - Palerme | 2 | ?-? | 1,66 |
| 143 | Como 1907 - Lecce | 1 | ?-? | 1,34 |
| 155 | Leverkusen - Mayence | 1 | ?-? | 1,68 |
| 534 | Hearts - Aberdeen | 1 | ?-? | 1,34 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rennes - Toulouse | N | ?-? | 3,60 |
| 556 | Pau [+1] - St Etienne | N | ?-? | 3,95 |
| 121 | RealOviedo-Atl.Madrid | 1 | ?-? | 4,50 |
| 105 | Le Havre - Paris SG | 1 | ?-? | 10,0 |
| 104 | Monaco - Angers | N | ?-? | 4,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 314 | FCSudtirol-VeneziaFC | 2 | ?-? | 1,86 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 121 | RealOviedo-Atl.Madrid | 1 | ?-? | 4,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 568 | RealOviedo [+1]-Atl.Madrid | 2 | ?-? | 2,80 |
Analyse : 26e journée (sur 38) entre le dernier et le 4e (sur 20) - Rassurants dernièrement que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, les Colchoneros se déplacent chez le dernier qui vient de partager les points sur le dixième mais qui n'a marqué que 5 buts sur son terrain en 12 réceptions.
| Strasbourg | Lens | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Rennes | Toulouse | 1-1 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Monaco | Angers | 2-0 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Le Havre | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Paris FC | Nice | 2-2 | - | - | 01/03 | 15h00 |
| Lille | Nantes | 1-0 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Lorient | Auxerre | 1-2 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Metz | Brest | 1-0 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Marseille | Lyon | +-2 | - | - | 01/03 | 20h45 |
| Strasbourg | Lens | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
| Rennes | Toulouse | 2-0 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Monaco | Angers | +-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Le Havre | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Paris FC | Nice | 1-0 | - | - | 01/03 | 15h00 |
| Lille | Nantes | 2-1 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Lorient | Auxerre | 2-0 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Metz | Brest | 0-2 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Marseille | Lyon | 2-1 | - | - | 01/03 | 20h45 |
| Strasbourg | Lens | +-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Rennes | Toulouse | 2-0 | - | - | Auj. | 17h00 |
| Monaco | Angers | +-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Le Havre | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Paris FC | Nice | 1-1 | - | - | 01/03 | 15h00 |
| Lille | Nantes | 1-0 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Lorient | Auxerre | 2-0 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Metz | Brest | 1-2 | - | - | 01/03 | 17h15 |
| Marseille | Lyon | +-2 | - | - | 01/03 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 13h16
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h45
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 16/02 à 15h21
| Galatasaray | Juventus | 1-1 | - | - | 5-2 FT | 0 pt |
| Benfica | Real Madrid | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Monaco | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Borussia Dortmund | Atalanta | 1-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Qarabag FK | Newcastle United | 1-0 | - | - | 1-6 FT | 0 pt |
| Bodoe/Glimt | Inter Milan | 1-2 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Atletico Madrid | 2-2 | - | - | 3-3 FT | 3 pts |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Club Brugge | 2-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Olympiacos | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Inter Milan | Bodoe/Glimt | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Newcastle United | Qarabag FK | 2-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Atalanta | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Juventus | Galatasaray | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Monaco | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Benfica | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Galatasaray | Juventus | 1-2 | - | - | 5-2 FT | 0 pt |
| Benfica | Real Madrid | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Monaco | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Borussia Dortmund | Atalanta | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Qarabag FK | Newcastle United | 1-+ | - | - | 1-6 FT | 10 pts |
| Bodoe/Glimt | Inter Milan | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Club Brugge | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-+ | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Atletico Madrid | Club Brugge | +-1 | - | - | 4-1 FT | 10 pts |
| Bayer Leverkusen | Olympiacos | +-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Inter Milan | Bodoe/Glimt | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Newcastle United | Qarabag FK | +-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Atalanta | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Juventus | Galatasaray | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Monaco | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Benfica | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Galatasaray | Juventus | 1-2 | - | - | 5-2 FT | 0 pt |
| Benfica | Real Madrid | 0-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Monaco | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Borussia Dortmund | Atalanta | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Qarabag FK | Newcastle United | 1-2 | - | - | 1-6 FT | 3 pts |
| Bodoe/Glimt | Inter Milan | 0-2 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Club Brugge | 2-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Olympiacos | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Inter Milan | Bodoe/Glimt | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Newcastle United | Qarabag FK | 2-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Atalanta | Borussia Dortmund | 2-2 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Juventus | Galatasaray | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Monaco | +-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
| Real Madrid | Benfica | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |