Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - Tottenham | |||
2 | Birmingham-SheffieldUtd | |||
3 | Bolton-Sheffield Wed. | |||
4 | Huddersfield-Leicester | |||
5 | Cheltenham - Exeter | |||
6 | Barnsley-FleetwoodTown | |||
7 | CerroPorte.-Estudiante. | |||
8 | Flamengo-Internacional |
Validé le : 13/08 à 13h54
1 | Paris SG - Tottenham | |||
2 | Birmingham-SheffieldUtd | |||
3 | Bolton-Sheffield Wed. | |||
4 | Huddersfield-Leicester | |||
5 | Cheltenham - Exeter | |||
6 | Barnsley-FleetwoodTown | |||
7 | CerroPorte.-Estudiante. | |||
8 | Flamengo-Internacional |
Validé le : 13/08 à 12h57
1 | Paris SG - Tottenham | |||
2 | Birmingham-SheffieldUtd | |||
3 | Bolton-Sheffield Wed. | |||
4 | Huddersfield-Leicester | |||
5 | Cheltenham - Exeter | |||
6 | Barnsley-FleetwoodTown | |||
7 | CerroPorte.-Estudiante. | |||
8 | Flamengo-Internacional |
Validé le : 12/08 à 19h55
1 | Shakht.Don.-Panathinaï. | |||
2 | Braga - Cfr Cluj | |||
3 | LegiaVarsovie-AekLarnaca | |||
4 | KF Drita - FCSB | |||
5 | Mac.TelAv.-HamrunSpart. | |||
6 | Utrecht - Servette FC | |||
7 | Besiktas-St Patricks | |||
8 | Hibernian-Parti.Belgrade | |||
9 | Jagiellonia-Silkeborg | |||
10 | SpartakTrna.-Uni.Craio. | |||
11 | NK Celje - FC Lugano | |||
12 | AustriaVie.-BanikOstra. |
Validé le : 13/08 à 16h39
1 | Shakht.Don.-Panathinaï. | |||
2 | Braga - Cfr Cluj | |||
3 | LegiaVarsovie-AekLarnaca | |||
4 | KF Drita - FCSB | |||
5 | Mac.TelAv.-HamrunSpart. | |||
6 | Utrecht - Servette FC | |||
7 | Besiktas-St Patricks | |||
8 | Hibernian-Parti.Belgrade | |||
9 | Jagiellonia-Silkeborg | |||
10 | SpartakTrna.-Uni.Craio. | |||
11 | NK Celje - FC Lugano | |||
12 | AustriaVie.-BanikOstra. |
Validé le : 13/08 à 09h29
1 | Shakht.Don.-Panathinaï. | |||
2 | Braga - Cfr Cluj | |||
3 | LegiaVarsovie-AekLarnaca | |||
4 | KF Drita - FCSB | |||
5 | Mac.TelAv.-HamrunSpart. | |||
6 | Utrecht - Servette FC | |||
7 | Besiktas-St Patricks | |||
8 | Hibernian-Parti.Belgrade | |||
9 | Jagiellonia-Silkeborg | |||
10 | SpartakTrna.-Uni.Craio. | |||
11 | NK Celje - FC Lugano | |||
12 | AustriaVie.-BanikOstra. |
Validé le : 12/08 à 21h23
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 04/06 à 23h04
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 16/03 à 08h26
Validé le : 14/08 à 05h37
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
511 | Basaksehir-Kayserispor | N | ?-? | 3,85 |
512 | Besiktas - Eyupspor | N | ?-? | 4,15 |
172 | Ath.Bilbao-FCSéville [+1] | N | ?-? | 3,20 |
115 | Auxerre - Lorient [+1] | 1 | ?-? | 4,15 |
124 | Metz [+1] - Strasbourg | 2 | ?-? | 3,90 |
23 | Chelsea-CrystalPalace | 2 | ?-? | 5,10 |
Validé le : 13/08 à 18h23
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
773 | Kups - FK RFS [+1] | N | ?-? | 3,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
330 | AtleticoMG-GodoyCruz [+1] | N | ?-? | 3,05 |
Validé le : 11/08 à 21h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | Shakht.Don.-Panathina. | N | ?-? | 3,55 |
Validé le : 01/08 à 15h34
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | 15/08 | 20h45 |
Lens | Lyon | 2-2 | - | - | 16/08 | 17h00 |
Monaco | Le Havre | +-0 | - | - | 16/08 | 19h00 |
Nice | Toulouse | 1-0 | - | - | 16/08 | 21h05 |
Brest | Lille | 1-2 | - | - | 17/08 | 15h00 |
Angers | Paris FC | 0-0 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Auxerre | Lorient | 2-0 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Metz | Strasbourg | 1-2 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Nantes | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 17/08 | 20h45 |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | 15/08 | 20h45 |
Lens | Lyon | 2-1 | - | - | 16/08 | 17h00 |
Monaco | Le Havre | 2-1 | - | - | 16/08 | 19h00 |
Nice | Toulouse | 2-1 | - | - | 16/08 | 21h05 |
Brest | Lille | 2-1 | - | - | 17/08 | 15h00 |
Angers | Paris FC | 2-1 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Auxerre | Lorient | 2-1 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Metz | Strasbourg | 1-2 | - | - | 17/08 | 17h15 |
Nantes | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 17/08 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 09h17
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 12h39
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 17h35
Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 13h33
Chelsea | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 31/05 à 10h36
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Validé le : 30/05 à 09h08
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-+ | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Validé le : 27/05 à 20h51
Paris St-Germain | Inter Milan | +-0 | - | - | 5-0 FT | 50 pts |