Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Espagne - Turquie | |||
| 2 | Suède - Slovénie | |||
| 3 | Ecosse - Danemark | |||
| 4 | Kosovo - Suisse | |||
| 5 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 6 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 7 | Brésil - Tunisie |
Validé le : 18/11 à 12h01
| 1 | Espagne - Turquie | |||
| 2 | Suède - Slovénie | |||
| 3 | Ecosse - Danemark | |||
| 4 | Kosovo - Suisse | |||
| 5 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 6 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 7 | Brésil - Tunisie |
Validé le : 18/11 à 11h05
| 1 | Espagne - Turquie | |||
| 2 | Suède - Slovénie | |||
| 3 | Ecosse - Danemark | |||
| 4 | Kosovo - Suisse | |||
| 5 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 6 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 7 | Brésil - Tunisie |
Validé le : 18/11 à 11h05
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 19h54
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 17h47
| 1 | Allemagne - Slovaquie | |||
| 2 | Monténégro - Croatie | |||
| 3 | Malte - Pologne | |||
| 4 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
| 5 | Suède - Slovénie | |||
| 6 | Kosovo - Suisse | |||
| 7 | Biélorussie - Grèce | |||
| 8 | Bulgarie - Géorgie | |||
| 9 | Autriche-BosnieHerzég. | |||
| 10 | PaysdeGal.-Macédoinedu. | |||
| 11 | Ecosse - Danemark | |||
| 12 | Espagne - Turquie |
Validé le : 17/11 à 11h21
| 1 | CLECavaliers-HOURockets | |||
| 2 | MIA Heat-GS Warriors | |||
| 3 | OKC Thunder-SAC Kings | |||
| 4 | PHI 76ers-TOR Raptors | |||
| 5 | NOPelicans-DENNuggets | |||
| 6 | DALMavericks-NYKnicks | |||
| 7 | PORTBlazers-CHIBulls |
Validé le : 16/11 à 19h57
| 1 | CLECavaliers-HOURockets | |||
| 2 | MIA Heat-GS Warriors | |||
| 3 | OKC Thunder-SAC Kings | |||
| 4 | PHI 76ers-TOR Raptors | |||
| 5 | NOPelicans-DENNuggets | |||
| 6 | DALMavericks-NYKnicks | |||
| 7 | PORTBlazers-CHIBulls |
Validé le : 16/11 à 13h26
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets |
Validé le : 19/10 à 23h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Colombie - Australie | 1 | ?-? | 1,33 |
| 203 | Kosovo - Suisse | 2 | ?-? | 1,75 |
| 205 | Bulgarie - Géorgie | 2 | ?-? | 1,62 |
| 206 | Biélorussie - Grèce | 2 | ?-? | 1,25 |
| 7 | Brésil - Tunisie | 1 | ?-? | 1,18 |
| 4 | Suède - Slovénie | 1 | ?-? | 1,60 |
| 625 | ArsenalF-RealMadridF | 1 | ?-? | 1,45 |
Validé le : 18/11 à 05h30
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 779 | Botafogo - Recife | 1 | ?-? | 1,18 |
| 7 | Brésil - Tunisie | 1 | ?-? | 1,18 |
Validé le : 16/11 à 12h49
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 316 | Autriche-BosnieHerzég. [+1] | N | ?-? | 3,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Autriche-BosnieHerzég. | N | ?-? | 4,90 |
Validé le : 15/11 à 10h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Suède - Slovénie | N | ?-? | 3,70 |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |