Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Brest - Lyon | |||
| 2 | Lille - Angers | |||
| 3 | Nantes - Metz | |||
| 4 | Toulouse - Le Havre | |||
| 5 | Lens - Lorient | |||
| 6 | Man. City-Bournemouth | |||
| 7 | Milan AC - AS Rome | |||
| 8 | Parme - Bologne | |||
| 9 | Besiktas - Fenerbahce | |||
| 10 | West Ham - Newcastle | |||
| 11 | FC Barcelone - Elche | |||
| 12 | Rennes - Strasbourg |
Validé le : 02/11 à 09h46
| 1 | Brest - Lyon | |||
| 2 | Lille - Angers | |||
| 3 | Nantes - Metz | |||
| 4 | Toulouse - Le Havre | |||
| 5 | Lens - Lorient | |||
| 6 | Man. City-Bournemouth | |||
| 7 | Milan AC - AS Rome | |||
| 8 | Parme - Bologne | |||
| 9 | Besiktas - Fenerbahce | |||
| 10 | West Ham - Newcastle | |||
| 11 | FC Barcelone - Elche | |||
| 12 | Rennes - Strasbourg |
Validé le : 02/11 à 08h22
| 1 | Brest - Lyon | |||
| 2 | Lille - Angers | |||
| 3 | Nantes - Metz | |||
| 4 | Toulouse - Le Havre | |||
| 5 | Lens - Lorient | |||
| 6 | Man. City-Bournemouth | |||
| 7 | Milan AC - AS Rome | |||
| 8 | Parme - Bologne | |||
| 9 | Besiktas - Fenerbahce | |||
| 10 | West Ham - Newcastle | |||
| 11 | FC Barcelone - Elche | |||
| 12 | Rennes - Strasbourg |
Validé le : 30/10 à 22h34
| 1 | Toulou.-St.França. [+17] | |||
| 2 | Toulon - Lyon [+17] | |||
| 3 | Castres-Bordeaux [+5] | |||
| 4 | Pau - Perpignan [+17] | |||
| 5 | Montpelli.-Clermo. [+9] | |||
| 6 | Bayonne-Montauban [+38] | |||
| 7 | Irlande [+6]-NlleZélande |
Validé le : 01/11 à 09h16
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets |
Validé le : 21/10 à 23h06
Validé le : 02/11 à 11h32
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 788 | CSKA Sofia - Montana | 1 | 3-1 | 1,09 |
| 241 | SC Grobinas-Riga FC | 2 | 1-1 | 1,26 |
| 242 | SK Super Nova-FK RFS | 2 | 1-3 | 1,19 |
| 606 | HellasVérone-InterMilan | 2 | 1-2 | 1,28 |
| 548 | FCDifferdange-UTPétange | 1 | 1-0 | 1,17 |
| 221 | PafosFC-AELLimassol | 1 | 1-0 | 1,25 |
| 218 | BoracBanjaL.-SlogaDob. | 1 | 2-1 | 1,06 |
| 273 | Straubing - Dresdner | 1 | 6-1 | 1,22 |
| 561 | Panseraik. [+1]-PAOKSaloni. | 2 | 1-5 | 1,45 |
| 389 | FC Barcelone - Elche [+1] | 1 | 3-2 | 1,43 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 947 | Fiorentina - Lecce [+1] | N | 0-2 | 3,15 |
| 943 | Rennes - Strasbourg [+1] | N | 4-2 | 4,00 |
| 681 | Nantes - Metz [+2] | N | 0-4 | 4,90 |
| 678 | Toulouse - Le Havre [+2] | N | 0-2 | 4,65 |
| 29 | Brest - Lyon | 2 | 0-0 | 2,00 |
| 401 | Milan AC - AS Rome [+1] | N | 1-1 | 3,45 |
Validé le : 02/11 à 12h37
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 653 | Man.City-Bournemouth [+2] | N | 3-3 | 4,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 966 | Lens - Lorient [+1] | N | 3-1 | 3,55 |
| Paris FC | Rennes | 2-1 | - | - | 07/11 | 20h45 |
| Marseille | Brest | +-1 | - | - | 08/11 | 17h00 |
| Le Havre | Nantes | 2-1 | - | - | 08/11 | 19h00 |
| Monaco | Lens | 1-1 | - | - | 08/11 | 21h05 |
| Lorient | Toulouse | 1-2 | - | - | 09/11 | 15h00 |
| Angers | Auxerre | 2-1 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Metz | Nice | 1-2 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Strasbourg | Lille | 2-1 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Lyon | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 09/11 | 20h45 |
Validé le : 27/10 à 10h29
| Paris FC | Rennes | 1-1 | - | - | 07/11 | 20h45 |
| Marseille | Brest | 1-1 | - | - | 08/11 | 17h00 |
| Le Havre | Nantes | 1-1 | - | - | 08/11 | 19h00 |
| Monaco | Lens | 1-1 | - | - | 08/11 | 21h05 |
| Lorient | Toulouse | 1-1 | - | - | 09/11 | 15h00 |
| Angers | Auxerre | 1-1 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Metz | Nice | 1-1 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Strasbourg | Lille | 1-1 | - | - | 09/11 | 17h15 |
| Lyon | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 09/11 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 22h59
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 18h25
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 15h49
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Naples | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Slavia Prague | Arsenal | 1-+ | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Atletico Madrid | Union St.Gilloise | +-0 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Bodoe/Glimt | Monaco | 1-2 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Juventus | Sporting CP | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Olympiacos | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Pafos FC | Villarreal | 0-2 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Qarabag FK | Chelsea | 0-2 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Ajax Amsterdam | Galatasaray | 1-2 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Benfica | Bayer Leverkusen | 1-2 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Club Brugge | Barcelona | 1-2 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Inter Milan | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Manchester City | Borussia Dortmund | +-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Marseille | Atalanta | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Newcastle United | Athletic Bilbao | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Naples | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Slavia Prague | Arsenal | 1-+ | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Atletico Madrid | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Bodoe/Glimt | Monaco | 1-2 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Juventus | Sporting CP | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Olympiacos | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 2-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | FC Koebenhavn | +-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Pafos FC | Villarreal | 2-1 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Qarabag FK | Chelsea | 1-2 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Ajax Amsterdam | Galatasaray | 1-2 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Benfica | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Club Brugge | Barcelona | 1-+ | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Inter Milan | Kairat Almaty | +-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Manchester City | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Marseille | Atalanta | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Newcastle United | Athletic Bilbao | 2-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
Validé le : 22/09 à 08h22
| Naples | Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Slavia Prague | Arsenal | 1-1 | - | - | 04/11 | 18h45 |
| Atletico Madrid | Union St.Gilloise | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Bodoe/Glimt | Monaco | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Juventus | Sporting CP | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Olympiacos | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | FC Koebenhavn | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 |
| Pafos FC | Villarreal | 1-1 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Qarabag FK | Chelsea | 1-1 | - | - | 05/11 | 18h45 |
| Ajax Amsterdam | Galatasaray | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Benfica | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Club Brugge | Barcelona | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Inter Milan | Kairat Almaty | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Manchester City | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Marseille | Atalanta | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |
| Newcastle United | Athletic Bilbao | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |