Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal |
Validé le : 12/05 à 07h23
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal |
Validé le : 12/05 à 05h39
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal |
Validé le : 11/05 à 19h49
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal | |||
| 8 | ServetteFC-FCLausanne | |||
| 9 | Lucerne - FC Zurich | |||
| 10 | Grasshoppe.-FCWinterth. | |||
| 11 | Aberdeen - St Mirren | |||
| 12 | Kilmarnock-Dundee FC |
Validé le : 12/05 à 07h24
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal | |||
| 8 | ServetteFC-FCLausanne | |||
| 9 | Lucerne - FC Zurich | |||
| 10 | Grasshoppe.-FCWinterth. | |||
| 11 | Aberdeen - St Mirren | |||
| 12 | Kilmarnock-Dundee FC |
Validé le : 12/05 à 05h41
| 1 | Red Star - Rodez | |||
| 2 | Osasuna - Atl. Madrid | |||
| 3 | Betis Séville - Elche | |||
| 4 | Celta Vigo - Levante | |||
| 5 | Southampt.-Middlesbrou. | |||
| 6 | SpartaPrag.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Al Nassr - Al Hilal | |||
| 8 | ServetteFC-FCLausanne | |||
| 9 | Lucerne - FC Zurich | |||
| 10 | Grasshoppe.-FCWinterth. | |||
| 11 | Aberdeen - St Mirren | |||
| 12 | Kilmarnock-Dundee FC |
Validé le : 11/05 à 19h51
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Gangwon FC - Daejeon | 1 | ?-? | 2,00 |
| 447 | Gwangju FC [+1]-FC Seoul | 2 | ?-? | 1,95 |
| 465 | Epitsentr [+1] - Zhytomyr | 2 | ?-? | 1,95 |
| 366 | ChernoMo.-Lokomo.Plov. | 1 | ?-? | 1,80 |
| 307 | Meta.1925-KarpatyLviv | 1 | ?-? | 1,88 |
| 618 | FKLiepaja-OgreUnited [+1] | 1 | ?-? | 1,70 |
Jeu en cours - Points : 19
| Paris FC | Monaco | 1-+ | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Marseille | Metz | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nantes | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Rennes | Angers | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Nice | Le Havre | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lille | 2-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Lyon | Lorient | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Brest | Strasbourg | 1-1 | - | - | 13/05 | 19h00 |
| Lens | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 13/05 | 21h00 |
| Paris FC | Monaco | 0-2 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Marseille | Metz | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nantes | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Angers | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Nice | Le Havre | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Toulouse | Lille | 0-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Lyon | Lorient | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Brest | Strasbourg | 0-1 | - | - | 13/05 | 19h00 |
| Lens | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | 13/05 | 21h00 |
| Paris FC | Monaco | 0-2 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Marseille | Metz | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nantes | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Angers | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Nice | Le Havre | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Toulouse | Lille | 1-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Lyon | Lorient | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Brest | Strasbourg | 1-2 | - | - | 13/05 | 19h00 |
| Lens | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 13/05 | 21h00 |
Validé le : 13/07 à 09h53
| Chelsea | Paris St-Germain | +-2 | - | - | 3-0 FT | 15 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |