Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras |
Validé le : 12/02 à 20h54
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras |
Validé le : 12/02 à 12h47
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras |
Validé le : 12/02 à 10h49
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras | |||
| 8 | Elche - Osasuna | |||
| 9 | Santa Clara - Benfica | |||
| 10 | Dortmund - Mayence | |||
| 11 | Monaco - Nantes | |||
| 12 | Rennes - Paris SG |
Validé le : 12/02 à 20h45
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras | |||
| 8 | Elche - Osasuna | |||
| 9 | Santa Clara - Benfica | |||
| 10 | Dortmund - Mayence | |||
| 11 | Monaco - Nantes | |||
| 12 | Rennes - Paris SG |
Validé le : 12/02 à 16h59
| 1 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
| 2 | Brentford - Arsenal | |||
| 3 | ArgentinosJrs-RiverPlate | |||
| 4 | Atletico PR - Santos | |||
| 5 | Fluminense - Botafogo | |||
| 6 | Corinthians-BragantinoSP | |||
| 7 | Internacional-Palmeiras | |||
| 8 | Elche - Osasuna | |||
| 9 | Santa Clara - Benfica | |||
| 10 | Dortmund - Mayence | |||
| 11 | Monaco - Nantes | |||
| 12 | Rennes - Paris SG |
Validé le : 12/02 à 10h51
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 25/12 à 23h10
Validé le : 10/02 à 21h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Monaco - Nantes | 1 | ?-? | 1,43 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Clermont - Rodez | N | ?-? | 3,30 |
Validé le : 10/02 à 21h45
| Rennes | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | Auj. | 19h00 |
| Monaco | Nantes | 2-0 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Marseille | Strasbourg | 2-1 | - | - | 14/02 | 17h00 |
| Lille | Brest | 2-0 | - | - | 14/02 | 19h00 |
| Paris FC | Lens | 0-2 | - | - | 14/02 | 21h05 |
| Le Havre | Toulouse | 2-1 | - | - | 15/02 | 15h00 |
| Lorient | Angers | 2-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Metz | Auxerre | 1-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Lyon | Nice | +-0 | - | - | 15/02 | 20h45 |
| Rennes | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | Auj. | 19h00 |
| Monaco | Nantes | 2-1 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Marseille | Strasbourg | +-1 | - | - | 14/02 | 17h00 |
| Lille | Brest | 1-2 | - | - | 14/02 | 19h00 |
| Paris FC | Lens | 1-+ | - | - | 14/02 | 21h05 |
| Le Havre | Toulouse | 2-1 | - | - | 15/02 | 15h00 |
| Lorient | Angers | 2-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Metz | Auxerre | 2-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Lyon | Nice | +-1 | - | - | 15/02 | 20h45 |
Validé le : 09/02 à 13h28
| Rennes | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | Auj. | 19h00 |
| Monaco | Nantes | +-0 | - | - | Auj. | 21h05 |
| Marseille | Strasbourg | 2-0 | - | - | 14/02 | 17h00 |
| Lille | Brest | 2-1 | - | - | 14/02 | 19h00 |
| Paris FC | Lens | 1-1 | - | - | 14/02 | 21h05 |
| Le Havre | Toulouse | 0-1 | - | - | 15/02 | 15h00 |
| Lorient | Angers | 2-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Metz | Auxerre | 0-1 | - | - | 15/02 | 17h15 |
| Lyon | Nice | 2-0 | - | - | 15/02 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 22h13
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 12/07 à 17h53
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 08h04
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |