Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica |
Validé le : 18/08 à 16h59
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica |
Validé le : 18/08 à 11h17
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica |
Validé le : 16/08 à 16h55
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica | |||
8 | Hiroshima-Vissel Kobe | |||
9 | FCMachida-GambaOsaka | |||
10 | Fluminense - America | |||
11 | SaoPaulo-Atl.Nacional | |||
12 | VelezSarsfi.-Fortaleza. | |||
13 | RacingClub-CAPenarol | |||
14 | Real Madrid - Osasuna |
Validé le : 18/08 à 17h02
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica | |||
8 | Hiroshima-Vissel Kobe | |||
9 | FCMachida-GambaOsaka | |||
10 | Fluminense - America | |||
11 | SaoPaulo-Atl.Nacional | |||
12 | VelezSarsfi.-Fortaleza. | |||
13 | RacingClub-CAPenarol | |||
14 | Real Madrid - Osasuna |
Validé le : 18/08 à 12h28
1 | Rangers - Club Bruges | |||
2 | ERougeBelgrade-PafosFC | |||
3 | Ferencvaros-FCQarabag | |||
4 | FC Bâle-FC Copenhague | |||
5 | Bodø/Glimt-Sturm Graz | |||
6 | Celtic-Kairat Almaty | |||
7 | Fenerbahce - Benfica | |||
8 | Hiroshima-Vissel Kobe | |||
9 | FCMachida-GambaOsaka | |||
10 | Fluminense - America | |||
11 | SaoPaulo-Atl.Nacional | |||
12 | VelezSarsfi.-Fortaleza. | |||
13 | RacingClub-CAPenarol | |||
14 | Real Madrid - Osasuna |
Validé le : 18/08 à 11h21
Validé le : 19/08 à 14h53
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
825 | FCPortado.-BallymenaU. | N | ?-? | 3,30 |
823 | Cliftonville-FCLarne | N | ?-? | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
138 | Ath.Bilb.-RayoValleca. | 1 | ?-? | 1,65 |
579 | Como 1907-Lazio Rome | N | ?-? | 3,15 |
205 | Toulouse - Brest | 2 | ?-? | 3,80 |
134 | Osasuna - CF Valence | N | ?-? | 3,15 |
582 | AS Rome - Bologne | N | ?-? | 3,15 |
Validé le : 19/08 à 14h52
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
19 | Rangers-Club Bruges | N | ?-? | 3,55 |
Validé le : 18/08 à 17h09
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
254 | FCPortado.-BallymenaU. [+2] | N | ?-? | 4,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
19 | Rangers-Club Bruges | 1 | ?-? | 2,20 |
Paris St-Germain | Angers | +-0 | - | - | 22/08 | 20h45 |
Marseille | Paris FC | 2-0 | - | - | 23/08 | 17h00 |
Nice | Auxerre | 1-1 | - | - | 23/08 | 19h00 |
Lyon | Metz | 2-0 | - | - | 23/08 | 21h05 |
Lorient | Rennes | 1-1 | - | - | 24/08 | 15h00 |
Le Havre | Lens | 1-2 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Strasbourg | Nantes | 1-1 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Toulouse | Brest | 1-0 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Lille | Monaco | 2-2 | - | - | 24/08 | 20h45 |
Paris St-Germain | Angers | 2-0 | - | - | 22/08 | 20h45 |
Marseille | Paris FC | 2-0 | - | - | 23/08 | 17h00 |
Nice | Auxerre | 1-0 | - | - | 23/08 | 19h00 |
Lyon | Metz | 1-0 | - | - | 23/08 | 21h05 |
Lorient | Rennes | 1-1 | - | - | 24/08 | 15h00 |
Le Havre | Lens | 1-2 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Strasbourg | Nantes | 1-1 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Toulouse | Brest | 1-1 | - | - | 24/08 | 17h15 |
Lille | Monaco | 1-1 | - | - | 24/08 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 10h18
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 13h37
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |