Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 11h36
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 08h55
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 02/06 à 21h04
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 10h25
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 01/06 à 17h43
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 01/06 à 17h01
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 11/04 à 14h55
Validé le : 03/06 à 11h35
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 750 | CRKhemisZ.-YacoubMans. | N | ?-? | 2,80 |
| 851 | Pologne - Nigéria | N | ?-? | 3,45 |
| 853 | France-Côte d'Ivoire | N | ?-? | 5,70 |
| 115 | HUS Agadir-FUS Rabat | N | ?-? | 2,80 |
| 503 | Milford FC - Magesi | N | ?-? | 2,65 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 142 | MT Pologne - MT Nigéria | N | ?-? | 2,00 |
Analyse : Disputé au PGE Narodowy de Varsovie (58 580 places - Pologne) - Match amical entre le 35e et le 26e du classement FIFA - Capables cette année de tenir tête au Maroc ou l'Egypte et de battre l'Algérie, qui ne sont pas les premiers venus, les Nigérians de Terem Moffi (Porto) sont en droit de savoir aussi maitriser toutes les velléités offensives de Polonais parfois brouillons, une mi-temps au moins.
Validé le : 01/06 à 17h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 517 | JuniorFC-Atl.Nacional | N | 3-0 | 2,90 |
| Lens | Nantes | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Angers | Strasbourg | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Metz | Lorient | 1-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 01/05 à 20h18
| Lens | Nantes | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Strasbourg | 0-0 | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nice | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Metz | Lorient | 2-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Monaco | Lille | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 01/07 à 21h41
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Mexique | Afrique du Sud | +-1 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | +-1 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | +-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | +-1 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | +-1 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | +-1 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 1-+ | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 1-+ | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | +-0 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | +-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | +-1 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | +-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | +-1 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | +-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 1-+ | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | +-1 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | +-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 1-+ | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | +-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | +-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | +-1 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | +-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | +-1 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 1-+ | - | - | 18/06 | 04h00 |
Validé le : 18/05 à 12h05
| Paris St-Germain | Arsenal | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 50 pts |
| Paris St-Germain | Arsenal | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |