Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 19h57
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 19h56
| 1 | France-Côte d'Ivoire | |||
| 2 | Danemark - RD Congo | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | Suède - Grèce | |||
| 5 | Pologne - Nigéria | |||
| 6 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 7 | RajaCasablanca-RSBerkane |
Validé le : 03/06 à 19h54
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 17h59
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 17h59
| 1 | Croatie - Belgique | |||
| 2 | Pologne - Nigéria | |||
| 3 | Pays-Bas - Algérie | |||
| 4 | USMAlger-CRBelouizdad | |||
| 5 | JuniorFC-Atl.Nacional | |||
| 6 | CRKhemisZe.-YacoubMans. | |||
| 7 | Ittihad Tanger-Wydad | |||
| 8 | RajaCasablanca-RSBerkane | |||
| 9 | HUS Agadir-FUS Rabat | |||
| 10 | Danemark - RD Congo | |||
| 11 | Suède - Grèce | |||
| 12 | France-Côte d'Ivoire |
Validé le : 02/06 à 17h59
| 1 | Bordeaux-Clermont [+18] | |||
| 2 | Racing92-Toulouse [+7] | |||
| 3 | Lyon [+5]-Montpellier | |||
| 4 | Bayonne-Perpignan [+24] | |||
| 5 | Pau - Montauban [+42] | |||
| 6 | Castres - Toulon [+8] | |||
| 7 | LaRoch.-StadeFran. [+12] |
Validé le : 05/06 à 14h39
| 1 | Bordeaux-Clermont [+18] | |||
| 2 | Racing92-Toulouse [+7] | |||
| 3 | Lyon [+5]-Montpellier | |||
| 4 | Bayonne-Perpignan [+24] | |||
| 5 | Pau - Montauban [+42] | |||
| 6 | Castres - Toulon [+8] | |||
| 7 | LaRoch.-StadeFran. [+12] |
Validé le : 05/06 à 14h26
| 1 | Bordeaux-Clermont [+18] | |||
| 2 | Racing92-Toulouse [+7] | |||
| 3 | Lyon [+5]-Montpellier | |||
| 4 | Bayonne-Perpignan [+24] | |||
| 5 | Pau - Montauban [+42] | |||
| 6 | Castres - Toulon [+8] | |||
| 7 | LaRoch.-StadeFran. [+12] |
Validé le : 05/06 à 14h14
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 23h05
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 22h52
| 1 | SA Spurs-DEN Nuggets | |||
| 2 | BOS Celtics-ORL Magic | |||
| 3 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
| 4 | DALMavericks-CHIBulls | |||
| 5 | NY Knicks-CHA Hornets | |||
| 6 | LAClippers-GSWarriors | |||
| 7 | LA Lakers - UTA Jazz | |||
| 8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
| 9 | PORTBlazers-SACKings | |||
| 10 | MIA Heat - ATL Hawks | |||
| 11 | PHI 76ers - MIL Bucks | |||
| 12 | HOURockets-MEMGrizzlies | |||
| 13 | TOR Raptors-BKN Nets | |||
| 14 | CLECavaliers-WASWizards | |||
| 15 | INDPacers-DETPistons |
Validé le : 12/04 à 22h16
Validé le : 05/06 à 14h35
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ESMostaganem-MCElBayadh | N | ?-? | 2,75 |
| 106 | Paradou AC-ES Setif | N | ?-? | 2,90 |
| 516 | Kosovo F - Croatie F | N | ?-? | 3,60 |
| 679 | Danemark F - Suède F | N | ?-? | 3,30 |
| 513 | GéorgieF-IlesFéroéF | N | ?-? | 3,15 |
| 523 | AndorreF-MacédoineF | N | ?-? | 3,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 253 | SlovaquieF-FinlandeF | 2 | ?-? | 1,24 |
| 514 | ArménieF-KazakhstanF | 2 | ?-? | 1,50 |
| 515 | AzerbaijanF-HongrieF | 2 | ?-? | 1,21 |
| 907 | MoldavieF [+1]-RoumanieF | 2 | ?-? | 1,50 |
| 642 | Bos.HerzégF-LituanieF [+1] | 1 | ?-? | 1,55 |
| 967 | FKKudrivka-Agrobiznes | 1 | ?-? | 1,34 |
| 254 | AutricheF-SlovénieF | 1 | ?-? | 1,30 |
| 275 | Ukraine F-Islande F | 2 | ?-? | 1,30 |
| 942 | Écosse F - Israël F [+2] | 1 | ?-? | 1,20 |
| 251 | LiechtensteinF [+1]-EstonieF | 2 | ?-? | 1,20 |
| 683 | Danemark F [+2] - Suède F | 1 | ?-? | 1,20 |
| 523 | AndorreF-MacédoineF | 2 | ?-? | 1,76 |
| 948 | Suisse F - Malte F [+2] | 1 | ?-? | 1,20 |
| 329 | Irlande F-Pays-Bas F | 2 | ?-? | 1,68 |
| 687 | AllemagneF-NorvègeF [+3] | 2 | ?-? | 1,25 |
Validé le : 05/06 à 14h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 671 | Venezuela - Turquie | 2 | ?-? | 1,58 |
| 213 | Pays-Bas-Ouzbékistan | 1 | ?-? | 1,28 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 730 | Pologne F [+2] - France F | 2 | ?-? | 2,10 |
Analyse : 5e journée (sur 6) de qualification à la coupe du Monde Ligue A au cours de laquelle larges vainqueurs des Polonaises en mars dernier, les Bleues avaient ce jour-là détenu le ballon 71% du temps de jeu effectif pour 25 tirs dont 9 cadrés (4-1). Encore dominatrices ? Affirmatif !
Validé le : 05/06 à 14h33
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ESMostaganem-MCElBayadh | N | ?-? | 2,75 |
Validé le : 05/06 à 14h26
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 656 | Irlande F [+1]-Pays-Bas F | N | ?-? | 3,35 |
| Lens | Nantes | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Strasbourg | +-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Le Havre | Marseille | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Metz | Lorient | 2-1 | - | - | 0-4 FT | 0 pt |
| Monaco | Lille | +-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Toulouse | Lyon | 1-1 | 1-+ | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Lens | Nantes | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Strasbourg | 0-0 | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
| Auxerre | Nice | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Le Havre | Marseille | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
| Metz | Lorient | 1-2 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 1-1 | 2-1 | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | +-1 | 2-0 | - | 1-0 FT | 3 pts |
| Rennes | Paris FC | 2-1 | +-1 | - | 2-1 FT | 10 pts |
| Toulouse | Lyon | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
| Lens | Nantes | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Angers | Strasbourg | 0-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Auxerre | Nice | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Le Havre | Marseille | 0-1 | - | - | 0-1 FT | 10 pts |
| Metz | Lorient | 0-1 | - | - | 0-4 FT | 3 pts |
| Monaco | Lille | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Brest | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
| Rennes | Paris FC | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
| Toulouse | Lyon | 0-1 | 0-2 | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h38
| Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h22
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h20
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Mexique | Afrique du Sud | 2-0 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 1-1 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | 2-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 1-1 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 0-2 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 1-1 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 0-+ | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 0-2 | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | +-0 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | 2-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 2-0 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 2-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | +-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 1-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 1-2 | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 1-1 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | 1-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 1-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 1-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | +-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | 2-0 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | 2-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 2-0 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 0-+ | - | - | 18/06 | 04h00 |
| Mexique | Afrique du Sud | 1-1 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 1-1 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | 1-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 1-1 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 1-1 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 1-1 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 1-1 | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 1-1 | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | 1-1 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | 1-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 1-1 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 1-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | 1-1 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 1-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 1-1 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | 1-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 1-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 1-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | 1-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | 1-1 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | 1-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 1-1 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 1-1 | - | - | 18/06 | 04h00 |
| Mexique | Afrique du Sud | 2-0 | - | - | 11/06 | 21h00 |
| Corée du Sud | Rép. Tchèque | 1-1 | - | - | 12/06 | 04h00 |
| Canada | Bosnie Herz. | +-1 | - | - | 12/06 | 21h00 |
| Etats-Unis | Paraguay | 2-0 | - | - | 13/06 | 03h00 |
| Qatar | Suisse | 0-2 | - | - | 13/06 | 21h00 |
| Brésil | Maroc | 1-1 | - | - | 14/06 | 00h00 |
| Haïti | Ecosse | 0-+ | - | - | 14/06 | 03h00 |
| Australia | Turquie | 1-+ | - | - | 14/06 | 06h00 |
| Allemagne | Curacao | +-0 | - | - | 14/06 | 19h00 |
| Pays-Bas | Japon | 2-1 | - | - | 14/06 | 22h00 |
| Côte d'Ivoire | Equateur | 1-1 | - | - | 15/06 | 01h00 |
| Suède | Tunisie | 1-1 | - | - | 15/06 | 04h00 |
| Espagne | Cap Vert | +-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
| Belgique | Egypte | 2-2 | - | - | 15/06 | 21h00 |
| Arabie Saoudite | Uruguay | 0-2 | - | - | 16/06 | 00h00 |
| Iran | Nlle Zélande | 2-0 | - | - | 16/06 | 03h00 |
| France | Sénégal | 2-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
| Irak | Norvège | 0-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
| Argentine | Algérie | 2-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
| Autriche | Jordanie | +-1 | - | - | 17/06 | 06h00 |
| Portugal | DR Congo | +-0 | - | - | 17/06 | 19h00 |
| Angleterre | Croatie | +-1 | - | - | 17/06 | 22h00 |
| Ghana | Panama | 1-0 | - | - | 18/06 | 01h00 |
| Ouzbékistan | Colombie | 0-2 | - | - | 18/06 | 04h00 |
Validé le : 30/05 à 17h23
| Paris St-Germain | Arsenal | +-+ | - | - | 1-1 FT | 15 pts |
| Paris St-Germain | Arsenal | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Arsenal | +-+ | - | - | 1-1 FT | 15 pts |