Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Finlande - Pays-Bas | |||
2 | Autriche - Roumanie | |||
3 | Albanie - Serbie | |||
4 | Grèce - Slovaquie | |||
5 | Canada - Ukraine | |||
6 | Etats-Unis - Turquie | |||
7 | Mexique - Suisse | |||
8 | Almeria - Real Oviedo |
Validé le : 07/06 à 13h54
1 | Finlande - Pays-Bas | |||
2 | Autriche - Roumanie | |||
3 | Albanie - Serbie | |||
4 | Grèce - Slovaquie | |||
5 | Canada - Ukraine | |||
6 | Etats-Unis - Turquie | |||
7 | Mexique - Suisse | |||
8 | Almeria - Real Oviedo |
Validé le : 07/06 à 13h54
1 | Finlande - Pays-Bas | |||
2 | Autriche - Roumanie | |||
3 | Albanie - Serbie | |||
4 | Grèce - Slovaquie | |||
5 | Canada - Ukraine | |||
6 | Etats-Unis - Turquie | |||
7 | Mexique - Suisse | |||
8 | Almeria - Real Oviedo |
Validé le : 07/06 à 13h54
1 | Norvège - Italie | |||
2 | MacédoineduNo.-Belgique | |||
3 | Rép.Tchèque-Monténégro | |||
4 | Estonie - Israël | |||
5 | Colombie - Pérou | |||
6 | Maroc - Tunisie | |||
7 | Hongrie - Suède | |||
8 | Grèce - Slovaquie | |||
9 | Finlande - Pays-Bas | |||
10 | Malte - Lituanie | |||
11 | Albanie - Serbie | |||
12 | Autriche - Roumanie |
Validé le : 06/06 à 19h21
1 | Norvège - Italie | |||
2 | MacédoineduNo.-Belgique | |||
3 | Rép.Tchèque-Monténégro | |||
4 | Estonie - Israël | |||
5 | Colombie - Pérou | |||
6 | Maroc - Tunisie | |||
7 | Hongrie - Suède | |||
8 | Grèce - Slovaquie | |||
9 | Finlande - Pays-Bas | |||
10 | Malte - Lituanie | |||
11 | Albanie - Serbie | |||
12 | Autriche - Roumanie |
Validé le : 06/06 à 19h21
1 | Norvège - Italie | |||
2 | MacédoineduNo.-Belgique | |||
3 | Rép.Tchèque-Monténégro | |||
4 | Estonie - Israël | |||
5 | Colombie - Pérou | |||
6 | Maroc - Tunisie | |||
7 | Hongrie - Suède | |||
8 | Grèce - Slovaquie | |||
9 | Finlande - Pays-Bas | |||
10 | Malte - Lituanie | |||
11 | Albanie - Serbie | |||
12 | Autriche - Roumanie |
Validé le : 06/06 à 19h21
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 11h08
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 11h08
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 11h08
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
58 | Canada - Ukraine | 1 | ?-? | 2,00 |
Analyse : Match amical entre le 30e et le 25e du classement FIFA disputé au BMO Field de Toronto au cours duquel après avoir battu les USA en mars, les Canadiens de Jonathan David aimeraient encore pousser le bouchon un peu plus loin face à un adversaire désormais à leur portée.
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Autriche - Roumanie | N | ?-? | 4,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Autriche - Roumanie | N | ?-? | 4,75 |
Lens | Monaco | +-2 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | +-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 16/05 à 20h12
Lens | Monaco | 0-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Lyon | Angers | 1-1 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Marseille | Rennes | 0-1 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
Nantes | Montpellier | 0-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Nice | Brest | 0-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | 0-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
St-Etienne | Toulouse | 0-1 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Strasbourg | Le Havre | 0-1 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Lens | Monaco | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Nice | Brest | 2-2 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 12/07 à 21h54
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 00h20
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Inter Milan | +-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Validé le : 27/05 à 15h49
Paris St-Germain | Inter Milan | 0-1 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |