Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Paris SG - Nice | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Auxerre - Marseille | |||
| 4 | Red Star - St Etienne | |||
| 5 | BayernMunich-Leverkusen | |||
| 6 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 7 | Liverpool-Aston Villa | |||
| 8 | Tottenham - Chelsea | 
Validé le : 31/10 à 19h31
| 1 | Paris SG - Nice | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Auxerre - Marseille | |||
| 4 | Red Star - St Etienne | |||
| 5 | BayernMunich-Leverkusen | |||
| 6 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 7 | Liverpool-Aston Villa | |||
| 8 | Tottenham - Chelsea | 
Validé le : 31/10 à 09h54
| 1 | Paris SG - Nice | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Auxerre - Marseille | |||
| 4 | Red Star - St Etienne | |||
| 5 | BayernMunich-Leverkusen | |||
| 6 | RealSociedad-Ath.Bilbao | |||
| 7 | Liverpool-Aston Villa | |||
| 8 | Tottenham - Chelsea | 
Validé le : 31/10 à 09h11
| 1 | Auxerre - Marseille | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Rennes - Strasbourg | |||
| 4 | Lens - Lorient | |||
| 5 | Toulouse - Le Havre | |||
| 6 | Nantes - Metz | |||
| 7 | Lille - Angers | |||
| 8 | Brest - Lyon | |||
| 9 | Red Star - St Etienne | |||
| 10 | USCremone.-JuventusTur. | |||
| 11 | Milan AC - AS Rome | |||
| 12 | RealMadrid-CFValence | |||
| 13 | FC Barcelone - Elche | |||
| 14 | West Ham - Newcastle | |||
| 15 | Liverpool-Aston Villa | 
Validé le : 31/10 à 19h33
| 1 | Auxerre - Marseille | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Rennes - Strasbourg | |||
| 4 | Lens - Lorient | |||
| 5 | Toulouse - Le Havre | |||
| 6 | Nantes - Metz | |||
| 7 | Lille - Angers | |||
| 8 | Brest - Lyon | |||
| 9 | Red Star - St Etienne | |||
| 10 | USCremone.-JuventusTur. | |||
| 11 | Milan AC - AS Rome | |||
| 12 | RealMadrid-CFValence | |||
| 13 | FC Barcelone - Elche | |||
| 14 | West Ham - Newcastle | |||
| 15 | Liverpool-Aston Villa | 
Validé le : 30/10 à 22h02
| 1 | Auxerre - Marseille | |||
| 2 | Monaco - Paris FC | |||
| 3 | Rennes - Strasbourg | |||
| 4 | Lens - Lorient | |||
| 5 | Toulouse - Le Havre | |||
| 6 | Nantes - Metz | |||
| 7 | Lille - Angers | |||
| 8 | Brest - Lyon | |||
| 9 | Red Star - St Etienne | |||
| 10 | USCremone.-JuventusTur. | |||
| 11 | Milan AC - AS Rome | |||
| 12 | RealMadrid-CFValence | |||
| 13 | FC Barcelone - Elche | |||
| 14 | West Ham - Newcastle | |||
| 15 | Liverpool-Aston Villa | 
Validé le : 30/10 à 12h45
| 1 | Toulou.-St.França. [+17] | |||
| 2 | Toulon - Lyon [+17] | |||
| 3 | Castres-Bordeaux [+5] | |||
| 4 | Pau - Perpignan [+17] | |||
| 5 | Montpelli.-Clermo. [+9] | |||
| 6 | Bayonne-Montauban [+38] | |||
| 7 | Irlande [+6]-NlleZélande | 
Validé le : 31/10 à 12h40
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets | 
Validé le : 21/10 à 23h06
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets | 
Validé le : 21/10 à 21h08
| 1 | LA Lakers-GS Warriors | |||
| 2 | OKCThunder-HOURockets | |||
| 3 | BOS Celtics-PHI 76Ers | |||
| 4 | MIL Bucks-WAS Wizards | |||
| 5 | NYKnicks-CLECavaliers | |||
| 6 | CHA Hornets-BKN Nets | |||
| 7 | ORL Magic - MIA Heat | |||
| 8 | ATL Hawks-TOR Raptors | |||
| 9 | MEMGrizzlies-NOPelicans | |||
| 10 | CHI Bulls-DET Pistons | |||
| 11 | UTA Jazz-LA Clippers | |||
| 12 | PORTblazers-MINTwolves | |||
| 13 | PHX Suns - SAC Kings | |||
| 14 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 15 | GSWarriors-DENNuggets | 
Validé le : 20/10 à 07h04
Validé le : 31/10 à 09h12
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 213 | PerthGlory-MelbourneVic | 2 | 0-2 | 1,97 | 
| 124 | Al Akhdoud-Al Najma | 1 | 2-1 | 1,96 | 
| 870 | Dcheira-Codm Meknes | N | 1-1 | 2,70 | 
| 847 | FKKudrivka-ObolonKiev | N | 1-0 | 2,90 | 
| 371 | Termalica-GKSKatowice | N | 0-3 | 3,20 | 
| 211 | SVElversberg-Hanovre | N | 2-2 | 3,30 | 
Validé le : 31/10 à 08h39
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 471 | PlessisRob.-Montpelli. | 2 | ?-? | 1,20 | 
| 853 | I.Swiatek - M.Keys | 1 | ?-? | 1,17 | 
| 849 | A.Sabalenka-J.Paolini | 1 | ?-? | 1,25 | 
| 404 | Asvel - Chalon/Saône | 1 | ?-? | 1,11 | 
| 498 | Boulazac - Paris | 2 | ?-? | 1,22 | 
| 15 | Pafos FC-Villarreal | 2 | ?-? | 1,41 | 
| 492 | SlaviaPrague-Arsenal | 2 | ?-? | 1,20 | 
| 491 | Atl.Madr.-Saint-Gillo. | 1 | ?-? | 1,19 | 
| 28 | FC Barcelone - Elche | 1 | ?-? | 1,14 | 
| 605 | USCremone.-JuventusTu. | 2 | ?-? | 1,40 | 
| 148 | Burnley - Arsenal | 2 | ?-? | 1,18 | 
Validé le : 31/10 à 16h44
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 851 | MT Bastia - MT Clermont | 2 | 0-0 | 5,00 | 
Validé le : 31/10 à 08h43
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 428 | Augsburg [+2] - Dortmund | N | 2-1 | 4,25 | 
Validé le : 27/10 à 06h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 190 | MT Augsburg - MT Dortmund | 2 | 0-1 | 2,10 | 
| Paris St-Germain | Nice | +-1 | - | - | 01/11 | 17h00 | 
| Monaco | Paris FC | 2-2 | - | - | 01/11 | 19h00 | 
| Auxerre | Marseille | 2-2 | - | - | 01/11 | 21h05 | 
| Rennes | Strasbourg | 0-2 | - | - | 02/11 | 15h00 | 
| Lens | Lorient | 2-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Lille | Angers | +-0 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Nantes | Metz | 1-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Toulouse | Le Havre | 2-2 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Brest | Lyon | 2-+ | - | - | 02/11 | 20h45 | 
Validé le : 29/10 à 09h35
| Paris St-Germain | Nice | 0-2 | - | - | 01/11 | 17h00 | 
| Monaco | Paris FC | 2-1 | - | - | 01/11 | 19h00 | 
| Auxerre | Marseille | 0-1 | - | - | 01/11 | 21h05 | 
| Rennes | Strasbourg | 0-2 | - | - | 02/11 | 15h00 | 
| Lens | Lorient | 2-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Lille | Angers | 2-0 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Nantes | Metz | 0-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Toulouse | Le Havre | 2-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Brest | Lyon | 0-2 | - | - | 02/11 | 20h45 | 
Validé le : 22/10 à 23h46
| Paris St-Germain | Nice | 1-1 | - | - | 01/11 | 17h00 | 
| Monaco | Paris FC | 1-1 | - | - | 01/11 | 19h00 | 
| Auxerre | Marseille | 1-1 | - | - | 01/11 | 21h05 | 
| Rennes | Strasbourg | 1-1 | - | - | 02/11 | 15h00 | 
| Lens | Lorient | 1-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Lille | Angers | 1-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Nantes | Metz | 1-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Toulouse | Le Havre | 1-1 | - | - | 02/11 | 17h15 | 
| Brest | Lyon | 1-1 | - | - | 02/11 | 20h45 | 
Validé le : 01/07 à 22h59
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt | 
Validé le : 01/07 à 19h04
| Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt | 
Validé le : 13/07 à 16h12
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt | 
Validé le : 13/07 à 12h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt | 
Validé le : 12/07 à 15h49
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt | 
Validé le : 25/09 à 11h50
| Naples | Eintracht Frankfurt | 1-0 | - | - | 04/11 | 18h45 | 
| Slavia Prague | Arsenal | 0-1 | - | - | 04/11 | 18h45 | 
| Atletico Madrid | Union St.Gilloise | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Bodoe/Glimt | Monaco | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Juventus | Sporting CP | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Olympiacos | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Tottenham Hotspur | FC Koebenhavn | 1-0 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Pafos FC | Villarreal | 0-1 | - | - | 05/11 | 18h45 | 
| Qarabag FK | Chelsea | 1-0 | - | - | 05/11 | 18h45 | 
| Ajax Amsterdam | Galatasaray | 1-0 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Benfica | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Club Brugge | Barcelona | 1-0 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Inter Milan | Kairat Almaty | 1-0 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Manchester City | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Marseille | Atalanta | 0-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Newcastle United | Athletic Bilbao | 1-0 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
Validé le : 22/09 à 08h22
| Naples | Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - | 04/11 | 18h45 | 
| Slavia Prague | Arsenal | 1-1 | - | - | 04/11 | 18h45 | 
| Atletico Madrid | Union St.Gilloise | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Bodoe/Glimt | Monaco | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Juventus | Sporting CP | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Olympiacos | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Paris St-Germain | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Tottenham Hotspur | FC Koebenhavn | 1-1 | - | - | 04/11 | 21h00 | 
| Pafos FC | Villarreal | 1-1 | - | - | 05/11 | 18h45 | 
| Qarabag FK | Chelsea | 1-1 | - | - | 05/11 | 18h45 | 
| Ajax Amsterdam | Galatasaray | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Benfica | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Club Brugge | Barcelona | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Inter Milan | Kairat Almaty | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Manchester City | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Marseille | Atalanta | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 | 
| Newcastle United | Athletic Bilbao | 1-1 | - | - | 05/11 | 21h00 |