Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF |
Validé le : 27/03 à 22h37
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF |
Validé le : 27/03 à 11h08
| 1 | Angleterre - Uruguay | |||
| 2 | Suisse - Allemagne | |||
| 3 | Espagne - Serbie | |||
| 4 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 5 | Maroc - Equateur | |||
| 6 | Grèce - Paraguay | |||
| 7 | Belgique(2.-Autriche(2. | |||
| 8 | Cordoba - Mirandes | |||
| 9 | Ceuta - Cadix | |||
| 10 | Valladolid-Burgos CF | |||
| 11 | Granada CF - Huesca | |||
| 12 | CoréeduSud-Côted'Ivoire |
Validé le : 26/03 à 16h29
Validé le : 28/03 à 07h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 888 | Perpignan - Toulon | N | ?-? | 19,0 |
| 890 | Lyon - Bordeaux | N | ?-? | 19,0 |
| 18 | Saracens-Northampton | N | ?-? | 19,0 |
| 103 | Sarrebou.-Cour.Auverg. | N | ?-? | 6,25 |
Validé le : 27/03 à 11h07
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 922 | CoréeduSud-Côted'Ivoire | N | ?-? | 3,10 |
Validé le : 25/03 à 19h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 859 | Mexique [+2] - Portugal | N | ?-? | 4,85 |
Validé le : 03/07 à 10h18
| Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 10h09
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 11/07 à 21h37
| Chelsea | Paris St-Germain | +-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |